商铺名称:东莞市英特耐森精密仪器有限公司
联系人:刘先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3104386954@qq.com
联系地址:东莞市道滘镇九曲村实验一横路第14号一楼之一
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量范围 | 0 - 1000 CSFN | ||
| 型号 | IMT-YLD02 | ||
| 重量 | 60kg | ||
| 用途 | 测定各种纸浆的水悬浮液的滤水速率 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产地 | 东莞 | ||
| 应用领域 | 纸浆 | ||
| 标准 | GB 12660 | ||
| QB 1669 | |||
| ISO 5267-2 | |||
| TAPPI T 227 | |||
| BS 6035-2 | |||
| AS/NZS 1301.206s | |||
| 分析精度 | 5 CSF | ||
| 容量 | 1000 ml | ||
| 锥形漏斗的标注体积 | 23.5 ± 0.2 ml | ||
| 标准调节容量 | 1.5 ± 0.2 ml | ||
| 溢流高度 | 50.8 ± 0.7 mm | ||
| 滤水室内径 | 101.6 ± 0.2 mm | ||
| 滤水室高度 | 127.0 ± 0.2 mm | ||
| 气门控制 | 4.8 ± 0.2 mm | ||
| 筛盘网孔径 | 0.50 mm / 97 H/cm 2 在直径上 | ||
| 锥角 | 29.5° ± 0.5° | ||
| 外形尺寸 | 410*350*850 mm | ||
| 厂商 | 东莞市英特耐森精密仪器有限公司 | ||
| 品牌 | 英特耐森 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)