商铺名称:重庆大雷机械有限公司
联系人:张利敏(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:357259818@qq.com
联系地址:和润国际汽摩城51-8
邮编:402247
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
贝隆通用5.5KW三相380V静音船用柴油发电机5.5KW静音船用发电机
| 机组型号 | 8000M3 | ||||
| 发电机组 | 额定频率 | HZ | 50 | 60 | |
| 主用功率 | KVA | 6.88 | 8.13 | ||
| KW | 5.5 | 6.5 | |||
| 备用功率 | KVA | 7.5 | 8.75 | ||
| KW | 6 | 7 | |||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||
| 额定电流 | A | 9.9 | 11.3 | ||
| 额定转速 | r/min | 3000 | 3600 | ||
| 面板型式 | 众智4010显示器 | ||||
| 输出 | 插座 | 无 | |||
| 接线柱 | 有 | ||||
| 噪音(7m处) | dB(A) | 58 | |||
| 机组外形尺寸 | mm | 700×500×560 | |||
| 机组净重 | kg | 150 | |||
| 发电机 | 发电机型号 | KDE8000M3 | |||
| 极数 | 4 | ||||
| 相数 | 三相 | ||||
| 励磁方式 | 有刷自励恒压(带AVR) | ||||
| 功率因数 | COSΦ | 0.8(滞后) | |||
| 绝缘等级 | H | ||||
| 发动机 | 发动机型号 | YDM80S | |||
| 缸体结构型式 | 三缸直列、四冲程、涡流室、水冷 | ||||
| 缸径×冲程 | mm | 92×75 | |||
| 总排气量 | L | 0.499 | |||
| 压缩比 | 19.5:1 | ||||
| 额定功率 | KW | 7.6 | 8.6 | ||
| 冷却水量(仅发动机) | L | 4 | |||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||
| 润滑油型号 | CD 级或以上级,SAE 10W-30、15W-40 | ||||
| 润滑油容量 | L | 1.65 | |||
| 启动方式 | 12V 电启动 | ||||
| 起动马达容量 | V-KW | 12V 1.2KW | |||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 298 | |||
| 燃油种类 | 柴油: 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | ||||



