商铺名称:济宁飞雨机电科技有限公司
联系人:高经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gaozhen20@163.com
联系地址:山东济宁长沟经济园区
邮编:272000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 百公里耗油 | 20L | ||
| 变幅工作速度 | 1m/min | ||
| 材质 | 51 | ||
| 操作方式 | 168 | ||
| 操作形式 | 13 | ||
| 车速 | 13m/s | ||
| 成型压力 | 84MPa | ||
| 成型周期 | 31 | ||
| 大车轨距 | 16m | ||
| 大车运行速度 | 16m/s | ||
| 底盘型式 | 46 | ||
| 底座尺寸 | 163mm | ||
| 电机功率 | 45kWKW | ||
| 电源电压 | 168V | ||
| 吊钩升降速度 | 168m/s | ||
| 吊钩行程 | 16m/s | ||
| 吨位 | 12T | ||
| 额定起升力矩 | 1000 | ||
| 额定起重力矩 | 20000kN·m | ||
| 工程机械种类 | 特殊 | ||
| 工作幅度 | 80m | ||
| 规格 | 8t~16tT | ||
| 结构形式 | 分体 | ||
| 净重 | 15.8tkg | ||
| 跨度 | 6.78m*4.95mmm | ||
| 起升高度 | 40m | ||
| 起升时间 | 1600-146米/秒s | ||
| 外形尺寸 | 10.38*2.38*3.33米mm | ||
| 型号 | FYJX-2020 | ||
| 品牌 | 飞雨机械 | ||
| 电动功率 | 468kWKW | ||
| 发动机输出扭矩 | 3000Nm | ||






