商铺名称:济宁华瑞自动化技术有限公司
联系人:孙经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2312593306@qq.com
联系地址:济宁市任城区金宇路54号创想大厦二楼
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 材质 | 304不锈钢 | ||
| 测量精度 | ±0.1%% | ||
| 防爆等级 | 一级 | ||
| 型号 | GUL15 | ||
| 重量 | 2kg | ||
| 频率 | F波段(120GHz) | ||
| 测量原理 | 调频连续波雷达测量原理 | ||
| 显示方式 | LCD液晶显示屏 | ||
| 波束角 | 3° | ||
| 信号输出 | 4~20mA | ||
| 电源 | DC 15~28V | ||
| 过程连接 | 法兰连接 | ||
| 品牌 | 华瑞 | ||
| 产品名称 | 矿用本安型雷达料位计 | ||
| 量程 | 0-15m | ||
| 应用行业 | 煤矿行业、化工行业 | ||
| 适用场所 | 井下水仓、开放式料仓 | ||
| 作用 | 测距测液位 | ||








