商铺名称:深圳市新威尔电子有限公司
联系人:高(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gaolin@neware.com.cn
联系地址:深圳市
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 记录频率 | 10 | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃(空载、温度稳定时) | ||
| 温度范围 | 0~60℃ | ||
| 降温时间 | 25℃→0℃ ≤50 min(空载,平均非线性) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 升温时间 | 25℃→60℃ ≤30 min(空载,平均非线性) | ||
| 显示方式 | 高清LCD显示(带背光) | ||
| 设备型号 | WHW-200L-0C-220V-5V100mA-160CH | ||
| 输入功率 | 2500W | ||
| 分辨率 | AD:24bit;DA:16bit | ||
| 通道控制模式 | 独立控制 | ||
| 电流四量程 | 0.1mA\/1mA\/10mA\/100mA | ||
| 外箱尺寸W*D*H | 600*920*1800mm | ||
| 内箱尺寸W*D*H | 500*500*800mm | ||
| 接口 | RS232 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||



