商铺名称:苏州德乐信机电设备有限公司
联系人:李(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:qqmy801@163.com
联系地址:苏州市东中市295号
邮编:215006
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 报价方式 | 以实际报价为准 | ||
| 应用领域 | 广泛应用于普通车床、数控车床、丝杠车床、铲齿车床、管螺纹车床等 | ||
| 适用机床 | 车床 | ||
| 省份 | 江苏苏州 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 销量 | 年销500台 | ||
| 服务 | 专业 | ||
| 质量 | 保障 | ||
| 稳定性 | 运行平稳 | ||
| 压力稳定 | 效率高 | ||
| 液压驱动系统提供 | 380V | ||
| 包装 | 木箱 | ||
| 安装方式 | 上门安装 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 内切最大铣削螺纹螺旋角 | 内切±19°;外切任意角度 | ||
| 类别 | 液压中心架 | ||
| 各直线运动轴定位精度 | ≤0.02mm | ||
| 机床净重 | 2950KG | ||
| 工作台尺寸 | 2100*560mm | ||
| 传动方式 | 自动 | ||
| 年最大加工能力 | 9999999 | ||
| 产品特性 | 车床中心架 | ||
| 加工模数 | 6 | ||
| 用途 | 异形件 | ||
| 下料方式 | CNC数控下料 | ||
| 设备总功率 | 约10KW | ||
| 布局形式 | 卧式 | ||
| 最大长度 | 2000 | ||
| 加工方式 | cnc加工 | ||
| 重量 | 9800kg | ||
| 产品名称 | 数控旋风铣机床 | ||
| 制造商 | 沃伦贝格 | ||
| 功率 | 30kw | ||
| 月产量 | 999 | ||
| 机床加工外螺纹最大长度 | 1350mm | ||
| 品牌 | 德乐信 | ||





