

| 型号 | VRI-2 | VRI-4 | VRI-8 | |
|---|---|---|---|---|
| 抽速m 3/h(L/s) | 50Hz | 2(0.6) | 4(1.1) | 8(2.2) |
| 60Hz | 2.4(0.7) | 4.8(1.3) | 9.6(2.7) | |
| 极限分压强——关闭气镇(Pa) | 1x10-1 | 1x10-1 | 1x10-1 | |
| 极限总压强——关闭气镇(Pa) | 1 | 1 | 1 | |
| 极限总压强——开启气镇(Pa) | 10 | 10 | 10 | |
| 电源 | 单相 | 单相 | 单相 | |
| 电机功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| 进排气口连接口 DN(mm) | KF16或宝塔形接头 | KF16或宝塔形接头 | KF16或宝塔形接头 | |
| 用油量(L) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 电机转速(rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | |
| 工作环境温度(℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | |
| 噪音(dB) | ≤62 | ≤62 | ≤65 | |
| 重量(kg) | 9 | 11 | 17 | |








