商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:杨林林(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1849558246@qq.com
联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 1.5*1000*C | Q310NQL2 | 华冶B库 | 宝钢 | 6.86 | 1 | 卷 | 6120 |
| 1.5*1000*C | Q310NQL2 | 华冶B库 | 宝钢 | 6.18 | 1 | 卷 | 6120 |
| 1.5*1000*C | Q310NQL2 | 华冶B库 | 宝钢 | 6.8 | 1 | 卷 | 6120 |
| 10*1500*2900 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 宝钢梅山 | 0.343 | 1 | 张 | 5520 |
| 10*1500*3850 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 宝钢梅山 | 0.431 | 1 | 张 | 5520 |
| 10*1500*6000 | 09CuPCrNi-A | 华冶A库 | 宝钢梅山 | 21.917 | 31 | 张 | 5520 |
| 12*1500*8000 | Q345NQR2 | 川流富锦库 | 马钢 | 1.129 | 1 | 张 | 5520 |
| 12.00*1500*C | 09CuPCrNi-A | 兴晟3库 | 宝钢梅山 | 29.66 | 1 | 卷 | 5470 |
| 12.00*1500*C | 09CuPCrNi-A | 兴晟3库 | 宝钢梅山 | 29.13 | 1 | 卷 | 5470 |
| 2*1250*2500 | Q345NQR2 | 川流富锦库 | 马钢 | 0.098 | 2 | 张 | 5770 |
| 2*1250*3000 | Q345NQR2 | 川流富锦库 | 马钢 | 0.295 | 5 | 张 | 5770 |
| 2*1500*1980 | 09CuPCrNi-A | 兴晟3库 | 马钢 | 0.047 | 1 | 张 | 5770 |
| 2.5*1250*3100 | Q310NQL2 | 川流富锦库 | 宝钢 | 1.064 | 15 | 张 | 6320 |
| 3*1250*3000 | Q345NQR2 | 川流富锦库 | 马钢 | 0.359 | 4 | 张 | 5470 |
| 3*1250*3000 | 09CuPCrNi-A | 华冶A库 | 武钢 | 3.302 | 38 | 张 | 6000 |
| 3*1500*2400 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 宝钢梅山 | 0.085 | 1 | 张 | 5620 |
| 3*1500*2400 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 宝钢梅山 | 0.085 | 1 | 张 | 5620 |
| 3*1500*3700 | Q345NQR2 | 华冶A库 | 马钢 | 0.133 | 1 | 张 | 5220 |
| 4*1500*2300 | Q345NQR2 | 华冶A库 | 马钢 | 0.061 | 1 | 张 | 5520 |
| 4*1500*2800 | 09CuPCrNi-A | 华冶A库 | 宝钢梅山 | 0.132 | 1 | 张 | 5520 |
| 4*1500*4400 | Q345NQR2 | 华冶A库 | 马钢 | 0.207 | 1 | 张 | 5220 |
| 4*1500*6000 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 宝钢梅山 | 0.29 | 1 | 张 | 5520 |
| 5*1500*2100 | Q345NQR2 | 川流富锦库 | 马钢 | 0.062 | 1 | 张 | 5520 |
| 5*1500*2400 | 09CuPCrNi-A | 华冶A库 | 宝钢梅山 | 0.141 | 1 | 张 | 5520 |
| 5*1500*2530 | Q345NQR2 | 川流富锦库 | 马钢 | 0.299 | 2 | 张 | 5520 |
| 5*1500*3000 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 马钢 | 1.062 | 6 | 张 | 5520 |
| 6*1500*1600 | 09CuPCrNi-A | 华冶A库 | 宝钢梅山 | 0.153 | 1 | 张 | 5520 |
| 6*1500*6000 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 马钢 | 3.393 | 8 | 张 | 5520 |
| 6*1500*6000 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 马钢 | 1.696 | 4 | 张 | 5520 |
| 6*1500*6000 | 09CuPCrNi-A | 兴晟3库 | 马钢 | 9.328 | 22 | 张 | 5520 |
| 8*1500*1200 | 09CuPCrNi-A | 华冶A库 | 宝钢梅山 | 0.123 | 1 | 张 | 5520 |
| 8*1500*3000 | 09CuPCrNi-A | 川流富锦库 | 宝钢梅山 | 0.285 | 1 | 张 | 5520 |
| 8*1500*4200 | 09CuPCrNi-A | 华冶A库 | 宝钢梅山 | 0.396 | 1 | 张 | 5520 |

