商铺名称:海泰合金焊接材料厂
联系人:王先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hththc@126.com
联系地址:河北省南宫市工业区58号
邮编:55750
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 海泰 | ||
| 焊丝直径 | 1.2\/1.6\/2.0mm | ||
| 牌号 | YD133 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 助焊剂含量 | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 熔点 | 1200℃ | ||
| 长度 | 10000 | ||
| 重量 | 15kg\/盘g | ||
| 工作温度 | 600 | ||
| 焊接电流 | 180A | ||
| 是否含助焊剂 | 是 | ||
| 规格 | 1.2mm,1.6mm,2.0mm | ||
| 规格 | 1.2 | ||
| 主要下游平台 | 独立站 | ||
| 主要销售地区 | 非洲 | ||
| 有可授权的自有品牌 | 是 | ||
| 是否跨境货源 | 是 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 金属磨损件修复及再造 | ||
| 材质 | WCrMnMoNiSiCNb | ||
| 类型 | 多款供选 | ||
| 型号 | YD133 | ||
HT-YD133不锈钢耐磨焊丝?3Cr13马氏体不锈钢合金焊丝?气体保护焊丝
HT-YD133不锈钢耐磨堆焊焊丝
相当:3Cr13
焊丝说明:
HT-YD133耐磨焊丝 | ||||||||
牌号 | 金属化学成分 | 规格 | ||||||
? ? HT-YD133 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.20-0.30 | 0.8-1.3 | 0.3-0.7 | 12-14 | - | - | - | 硬度HRC | |
3Cr13系马氏体不锈钢合金焊丝,具有良好的耐磨、耐腐蚀性能,具备较好的抗回火性能,应用于热轧开坯辊、连铸辊、热轧支撑辊。 | 48-52 ? | |||||||
焊接参数:
| 规格mm | 焊接电流 | 焊接电压 | 保护气体 | 气体流量 | 焊丝伸出长度 | 焊接速度 | 焊枪倾角 | 电流类型 |
| 1.2 | 160-220A | 22-25V | 纯二氧化碳或纯氩气 | 20L/min | 15-200mm | 35cm/min | 80 | 直流反接 |
| 1.6 | 220-280A | 22-28V | 纯二氧化碳或纯氩气 | 20L/min | 15-200mm | 35cm/min | 80 | 直流反接 |
?
性能及用途:3Cr13系马氏体不锈钢合金焊丝,具有良好的耐磨、耐腐蚀性能,具备较好的抗回火性能,应用于热轧开坯辊、连铸辊、热轧支撑辊。硬度HRC48-52
?
规格:1.2/1.6/2.0mm ? ?包装:15kg/盘?20kg/盘


不锈钢合金焊丝 不锈钢耐磨焊丝
HT-YD110耐磨焊丝 | ||||||||
牌号 | 金属化学成分 | 规格 | ||||||
? ? HT-YD110 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 13-14.5 | 4.0-5.0 | 0.4-0.6 | 0.1-0.5 | 硬度HRC | |
含氮化物的铬13系列马氏体系不锈钢合金焊丝,具有良好的耐磨、耐腐蚀、耐疲劳能力,类似于414N,应用于连铸辊堆焊、修复。 | 43-45 | |||||||
?
HT-YD111耐磨焊丝 | ||||||||
牌号 | 金属化学成分 | 规格 | ||||||
? ? HT-YD111 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 17-18.5 | - | - | - | 硬度 | |
含铬17铁素体不锈钢合金焊丝,具有良好的耐高温腐蚀性能,耐氧化温度达9000C,类似于430,应用于铬13系堆焊时的过渡层,如连铸辊堆焊及修复。 | 230 | |||||||
?
HT-YD112耐磨焊丝 | ||||||||
牌号 | 金属化学成分 | 规格 | ||||||
? HT-YD112 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 13-14.5 | 4.0-5.0 | 0.4-0.6 | - | 硬度HRC | |
铬13系铁素体-马氏体不锈钢合金焊丝,具有良好的耐金属间、磨损、耐腐蚀、耐热疲劳能力、类似于414,应用于阀座、安全阀、连铸辊等。 | 38-42 | |||||||
?
HT-YD113耐磨焊丝 | ||||||||
牌号 | 金属化学成分 | 规格 | ||||||
? ? HT- | ||||||||