商铺名称:上海元锌自动化系统有限公司
联系人:丁工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2852533474@qq.com
联系地址:上海市宝山区沪太路5589-5689号E座106
邮编:200237
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| Orderkey | 2839198 |
|---|---|
| 包装单位 | 10 STK |
| Sales key | CL2111 - |
| 目录页 | 页 138 (C_4_2019) |
| GTIN | 4017918182854 |
| 单件重量(不含包装) | 24.233 g |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
| 保护等级 | IP20 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
|---|---|
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 颜色 | 深黑RAL 9005 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 类型 | 针式 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.00及更高版本 |
| IEC 类别 | C1 |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 额定电压 UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
| 持续工作电压UC | 275 V DC |
| 275 V AC (50/60 Hz) | |
| 额定电流 | 26 A AC (30 °C) |
| 1 A DC (82 °C) | |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1.5 mA AC |
| ≤ 2 mA DC | |
| 残流IPE | ≤ 3 mA AC |
| ≤ 4 mA DC | |
| 标称放电电流In (8/20) μs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) μs | 500 A |
| 总放电电流Itotal (8/20) μs | 5 kA |
| 输出电压限值1 kV/μs(线芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
| 输出电压限值1 kV/μs(线芯-地)静态 | ≤ 650 V |
| 电压保护水平Up(线芯-地) | ≤ 750 V (C1 - 1.4 kV / 0.7 kA) |
| ≤ 900 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 25 ns |
| 输入衰减aE,非对称 | 典型值 0.3 dB (≤ 650 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 典型值 2.2 MHz |
| 电容(线芯-地) | 典型值 1 nF |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 需要的备用保险丝 | 25 A AC (gL/gG) |
| 1 A DC (T) | |
| 电涌电流电阻(导线-接地) | C1 - 1.4 kV / 0.7 kA |
| C2 - 5 kV / 2.5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A |
| 连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
|---|---|
| 螺纹 | M3 |
| 紧固力矩 | 0.5 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 标准/规格 | IEC 61643 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
|---|---|
| EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
| ECLASS 10.0.1 | 27130807 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27130807 |
| ECLASS 4.0 | 27130800 |
| ECLASS 4.1 | 27130800 |
| ECLASS 5.0 | 27130800 |
| ECLASS 5.1 | 27130800 |
| ECLASS 6.0 | 27130800 |
| ECLASS 7.0 | 27130807 |
| ECLASS 9.0 | 27130807 |
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
| UNSPSC 18.0 | 39121620 |
| UNSPSC 19.0 | 39121620 |
| UNSPSC 20.0 | 39121620 |
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |