商铺名称:上海元锌自动化系统有限公司
联系人:丁工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2852533474@qq.com
联系地址:上海市宝山区沪太路5589-5689号E座106
邮编:200237
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许的相对湿度(操作) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 高度 | 2000 m (海平面以上) |
| 额定控制电路电源电压US | |
|---|---|
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
| UN时的典型输入电流 | 42 mA |
| 典型响应时间 | 10 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 恢复时间 | 1 s |
| 状态显示 | LED 绿色 |
| 保护电路 | 浪涌保护 抑制二极管 |
| 触点类型 | 4路常开安全触点输出 |
|---|---|
| 1个信号传输电流通路 | |
| 1路反馈回路 | |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 15 V AC/DC |
| 限制连续电流 | 6 A (常开触点,DC1/AC1) |
| 3 A (常闭触点) | |
| 启动电流 | 6 A (常开触点,DC1/AC1) |
| 3 A (常闭触点) | |
| 最小冲击电流 | 25 mA |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| 额定功率值(电阻负载) | 144 W (24V DC,τ=0ms,常闭触点61/62: 72W) |
| 288 W (48V DC,τ=0ms,常闭触点61/62: 144W) | |
| 77 W (110VDC,t=0ms) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250VAC,τ=0ms,常闭触点61/62: 750VA) | |
| 额定功率值(电感负载) | 48 W (24V DC,τ=40ms) |
| 40 W (48V DC,τ=40ms) | |
| 35 W (110V DC,τ=40ms) | |
| 33 W (220V DC,τ=40ms) | |
| 通断容量 | 0.4 W |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 通断容量(360/h周期) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 5 A (DC13) |
| 5 A (AC15) | |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O触点) |
| 4 A gL/gG NEOZED (常闭触点) |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
|---|---|
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 净重 | 196.9 g |
| 安装位置 | 任意 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 保护等级 | IP20 |
| 插入位置保护等级 | IP54 |
| 外壳材料 | 尼龙 |
| 外壳颜色 | 黄色 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 符合IEC 60204标准的停止类别 | 0 |
|---|---|
| 名称 | IEC 61508 - 高要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 名称 | IEC 61508 - 低要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 名称 | EN ISO 13849 |
| 性能等级(PL) | e (与适当的评估装置配套使用) |
| 目录 | 4 (与适当的评估装置配套使用) |
| 名称 | EN 62061 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全完整性等级声明限制 (SIL CL) | 与适当的评估装置配套使用 |
| 名称 | 供电回路间的电气间隙和爬电距离 |
|---|---|
| 标准/规程 | IEC 60947-1 |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压/绝缘 | 4kV/基础安全隔离(输入回路/常闭触点和常开安全触点输出之间6kV增强型安全隔离)。 |
| 污染等级 | 2 |
| 过电压等级 | III |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
| ECLASS 10.0.1 | 27371819 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 4.0 | 40020600 |
| ECLASS 4.1 | 40020600 |
| ECLASS 5.0 | 27371900 |
| ECLASS 5.1 | 27371900 |
| ECLASS 6.0 | 27371800 |
| ECLASS 7.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |