商铺名称:郑州江智自动化技术有限公司
联系人:薛经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:郑州高新技术开发区枫林路27号4号楼5号电梯407号
邮编:450000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 历史配套情况 | 起重机\/提梁机\/龙门 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 触摸屏 | 传感器 | ||
| 简单描述 | 起重机安全监控和预警 | ||
| 规格 | 100 | ||
| 公司名称 | 郑州江智自动化技术有限公司 | ||
| 产品特性 | 安全监测 | ||
| 布局形式 | 屏幕 | ||
| 摄像头 | 行程传感器 | ||
| 主机 | 高度传感器 | ||
| 配件适用对象 | 起重设备 | ||
| 监控组成 | 视频 数据 | ||
| 使用场景 | 制造业,建筑业,港口码头,物流行业,仓储行业 | ||
| 推荐功率 | 150kW | ||
| 硬盘 | 摄像头 | ||
| 制动状态传感器 | 工作状态采集 | ||
| 额定功率 | 2KW | ||
| 特点 | 承重力强结构稳定操作便捷 | ||
| 显示屏 | 录像机 | ||
| 支持系统 | Win7及以上系统 | ||
| 风速传感器 | 量程0~15米\/秒,精度0.1米\/秒 | ||
| 组成产品 | 软件 硬件 | ||
| 配件 | 主机、7寸显示屏、3个摄像 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安装方式 | 人工安装 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 监控系统 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 类型 | 远程监控系统 | ||



















