商铺名称:上海本研冷却设备有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 塔高 | 2.34 | ||
| 重量 | 1700kg | ||
| 形状 | 方形 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 占的面积 | 30 | ||
| 通风方式 | 机械通风冷却塔 | ||
| 进出管径 | DN80 | ||
| 冷却水量 | 100m3 | ||
| 主机自重 | 900kg | ||
| 风机型式 | 低噪型 | ||
| 流动方向 | 逆流 | ||
| 冷却塔容量 | 100t | ||
| 热水和空气接触方式 | 湿式冷却塔 | ||
| 型号 | 5260 | ||
| 类型 | 逆流式冷却塔 | ||
| 噪声级别 | 普通型冷却塔 | ||
| 热水和空气流动方向 | 逆流式冷却塔 | ||
| 材质 | 玻璃钢 | ||
| 应用领域 | 通用 | ||
| 订货号 | 17 | ||
| 货号 | 17 | ||
| 是否跨境货源 | 否 | ||
| 品牌 | 本研 | ||










