| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 莫氏硬度 | 60 | ||
| 耐火温度 | 1410~1670℃ | ||
| 品名 | 石墨坩埚 | ||
| 水分 | 0.1(%) | ||
| 膨胀度 | 1.5(倍) | ||
| 灰分 | 0.2 | ||
| 筛下物粒度 | 3(%) | ||
| 含量 | 99% | ||
| 粒度 | 1-5mm | ||
| 密度 | 2.2g/cm3g/cm3 | ||
| 订货号 | 04253 | ||
| 产品类型 | 全新 | ||
| 材质 | 石墨 | ||
| 耐热温度 | 1200℃ | ||
| 包装规格 | 500kg | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 适用范围 | 工作接地 防雷接地 | ||
| 规格 | 10(目) | ||
| 耐火度 | 1410~1670 ℃ | ||
| 显气孔率 | ≤21 % | ||
| 碳含量 | 大于等于40% | ||
| 销售方式 | 厂家直销 | ||
| 适用对象 | 有色金属冶炼 | ||
| CAS号 | KR | ||
| 耐压强度 | 40MPa | ||
| 品级 | 一级 | ||
| 固定碳含量 | 99.50 | ||
| 重量 | 20 | ||
| 用途范围 | 工业用于厂家冶炼 | ||
| 供货方式 | 现货直发 | ||
| 产品名称 | 粘土石墨坩埚 | ||
| 固定碳 | 99.99% | ||








