| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | ||
| 莫氏硬度 | 7 | ||
| 发票 | 13%专票 | ||
| 坩埚容积 | 1.6 3 5 10 18升 | ||
| 耐压强度 | 60MPa | ||
| 主要用途 | 实验 | ||
| 比热 | 0.14~0.17 | ||
| 规格 | 5-1000ml | ||
| 形状 | 弧形 | ||
| 密度 | 2.2(g/cm3) | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 显气孔率 | ≦34% | ||
| 适用范围 | 耐高温 | ||
| 耐磨损 | |||
| 用于窑炉的轨道 | |||
| 熔点 | 1730 | ||
| 热加工温度 | 1750~2050℃ | ||
| 产品特性 | 耗材 | ||
| 运输方式 | 物流汽运 | ||
| 用途 | 中频炉、焦炭炉、燃气炉等 | ||
| 使用温度 | 1600度 | ||
| 坩埚材质 | 碳化硅石墨坩埚 | ||
| 大小 | 1~100 | ||
| 尺寸 | 200MM | ||
| 产品等级 | 优级品 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 软化点 | 1730℃ | ||








