商铺名称:深圳市大鹏激光科技有限公司福建分公司
联系人:林承生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:519822510@qq.com
联系地址:福建省福州市马尾区儒江东路阳光SOHO-A916室
邮编:350015
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 激光小孔加工 | ||
| 切割加工 | |||
| 公差 | ±0.02mm | ||
| 类型 | 光纤 | ||
| 材质 | 金属或非金属 | ||
| 后处理 | 酸洗 | ||
| 应用领域 | 五金行业 | ||
| 焊接方法 | 激光焊 | ||
| 加工种类 | 激光小孔加工,狭缝加工 | ||
| 加工设备 | 激光切割机 | ||
| 加工精度 | ±0.02mm | ||
| 工作形式 | 数控 | ||
| 加工周期 | 4-7天 | ||
| 适用行业 | 五金行业,汽车配件行业,过滤行业 | ||
| 残次品率 | 1‰ | ||
| 表面处理 | 研磨 | ||
| 钣材厚度 | 100毫米 | ||
| 是否库存 | 否 | ||
| 加工材料 | 不锈钢,薄膜,玻璃 | ||
| 打样周期 | 1-3天 | ||
| 年生产能力 | 5000000 | ||
| 年加工能力 | 4500000 | ||
| 表面粗糙度 | 0.1 | ||
| 加工产品范围 | 金属或非金属 | ||
| 验收技术标准 | 显微镜 | ||
| 年最大加工能力 | 8000000 | ||
| 年剩余加工能力 | 6350000 | ||
| 打孔加工最小孔径 | 0.02mm | ||
| 是否可加工斜孔 | 可以 | ||
| 可加工产品范围 | 1.2米 | ||
| 是否属于精密切割加工 | 是 | ||
| 可否加工管材 | 可以 | ||
| 品牌 | 深圳专业激光打孔加工 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)