100BNR10STYNDBBLP4 NSK主轴100BNR10S
100BNR10STYNDBBLP4 NSK主轴100BNR10S
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:100BNR10STYNDBBLP4
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称: 上海准荣实业有限公司

    联系人:潘建宁(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:237362021@qq.com

    联系地址:上海市闸北区共和新路708弄1号1311

    邮编:200007

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      型号 品牌 内径 外径 厚度
      NSK 100BNR10STYNDBBLP4        Q 100 150 96
      NSK 100BNR10STYNDBDLP4        Q 100 150 72
      NSK 100BNR10STYNDBLP4         Q 100 150 48
      NSK 100BTR10STYNDBLP4A        Q 100 150 45
      NSK 105BAR10STYNDBLP4A        Q 105 160 99
      NSK 10BGR19XTP2               Q 10 22 6
      NSK 110BTR10HTYNDBELP-01      Q 110 170 54
      NSK 110BTR10STYNDBLP4A        5 110 170 54
      NSK 110BTR10STYNDBLP4A        Q 110 170 54
      NSK 120BAR10STYNDBLP4A        Q 120 180 54
      NSK 120BNR10STYNDBBLP4 120
      NSK 120BTR10STYNDBLP4A        Q 120 180 54
      NSK 12BGR10HTDUELP2           5 12 28 16
      NSK 12BGR10HTDUELP2           Q 12 28 16
      NSK 12BGR19XTSUELP2           Q 12 24 6
      NSK 12BSR19HTV1VSUELP4        S 12
      NSK 130BAR10STYNDBLP4A        5 130 200 63
      NSK 130BAR10STYNDBLP4A        Q 130 200 63
      NSK 130BTR10STYNDBLP4A        Q 130 200 126
      NSK 140BTR10STYNDBLP4A 140
      NSK 15BGR10STDBCA10P4         5 15 32 18
      NSK 15BGR10STDBCA10P4         Q 15 32 18
      NSK 15BGR19HTP2               Q 15 28 7
      NSK 15BSR10HV1VSUELP4         S 15
      NSK 15BSR19HTV1VSUELP-01  YL2KS 15
      NSK 15BSR19HTV1VSUELP2 15
      NSK 15BSR19STV1VSUELP4 15
      NSK 160BAR10SDBELP4A          6 160 240 72
      NSK 160BAR10SDBLP4A           6 160 240 72
      NSK 17BGR19HTSUELP4           5 17 30 7
      NSK 17BSR10HTV1VDUELP-01  MTELS 17
      NSK 17BSR10HTV1VDUELP-01  YL2LS 17
      NSK 17BSR10HTV1VDUELP-01  YL2XS 17
      NSK 17BSR19HTV1VSULP3         S 17 30 7
      NSK 200BTR10SDBLP4A           5 200 310 198
      NSK 20BGR10HTDUELP2           Q 20 42 24
      NSK 20BGR10HTYNDTP4           5 20 42 24
      NSK 20BGR10STDUELP2           5 20 42 24
      NSK 20BGR10STDUELP4           Q 20 42 24
      NSK 20BGR19HTDUELP4Y          Q 20 37 18
      NSK 20BGR19XTDTP4Y            Q 20 37 18
      NSK 20BSR10HTV1VDUELP3    YL2LS 20 42 24
      NSK 20BSR10HTV1VDUELP4    YL2LS 20
      NSK 20BSR19HTV1VDUELP3    YL2LS 20 37 18
      NSK 20BSR19HTV1VDUELP4    YL2LS 20
      NSK 20BSR19STDTP2             Q 20 37 19
      NSK 25BGR10HTDUELP2           Q 25 47 24
      NSK 25BGR10HTSUELP4Y          Q 25 47 12
      NSK 25BGR10HTYNDTP4           Q 25 47 24
      NSK 25BGR10HTYNSUELP4Y        S 25 47 12
      NSK 25BGR10STDTP4             Q 25 47 24
      NSK 25BGR10STYNSULP4*C01J     S 25 42 12
      NSK 25BGR10XTDTP4Y            Q 25 47 24
      NSK 25BNR19HTYNDBLP4          Q 25 42 18
      NSK 25BNR19XTDTP2             Q 25 42 18
      NSK 25BSR10HTV1VDUELP3    YL2LS 25 47 24
      NSK 25BSR10HTV1VDUELP4    YL2LS 25
      NSK 30BNR10HTA1DUELP4Y        S 30 55 26
      NSK 30BNR10HTA1XV1VDUE01  YL2LS 30 55 26
      NSK 30BNR10HTA1XV1VSUE02  YL2KS 30 55 13
      NSK 30BNR10HTDUELP4Y          S 30 55 26
      NSK 30BNR10HTSUELP4Y          S 30 55 13
      NSK 30BNR10HTYNDULP4*C01J     S 30 55 26
      NSK 30BNR10SHYNDTLP4          5 30 47 26
      NSK 30BNR10STYNDBLP4          5 30 55 26
      NSK 30BNR10STYNDBLP4          Q 30 55 26
      NSK 30BNR10STYNDULP4*C01J     S 30 47 26
      NSK 30BNR19HTDUELP4Y          S 35 55 20
      NSK 35BNR10HTDUELP4Y          S 35 62 28
      NSK 35BNR10HTSUELP4           S 35 62 14
      NSK 35BNR10HTYNDULP4*C01J     S 35 62 28
      NSK 35BNR10HTYNSUELP4Y        S 35 62 14
      NSK 35BNR10HTYNSULP4Y         S 35 62 14
      NSK 35BNR10STYNDBLP4          5 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDBLP4          Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDBLP4    J     Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDTP4           5 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDTP4           Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDTP4     J     Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDULP4          S 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDULP4*C01J     S 35 62 28
      NSK 35BNR10XTSUELP4Y          S 35 62 14
      NSK 35BNR19HTSUELP4           S 35 55 10
      NSK 35BNR19STYNSUELP4Y        S 35 55 10
      NSK 40BNR10HTDUELP4Y          S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTV1VDUELP3    YL2LS 40 68 30
      NSK 40BNR10HTV1VSUELP4    YL2KS 40 68 15
      NSK 40BNR10HTYNDBLP4Y         Q 40 62 30
      NSK 40BNR10HTYNDTP4           5 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y        Q 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y        S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y    YL2KQ 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDULP4          S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDULP4*C01J     S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNSULP4Y         5 40 68 15
      NSK 40BNR10STYNDBLP4          5 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDBLP4          Q 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDBLP4          S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4          S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4*C01 金S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4*C01J     Q 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4*C01J     S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNSUELP4Y        S 40 68 15
      NSK 40BNR10STYNSULP4          5
      NSK 40BNR10STYNXV1VDBE01  MTSX5 40 68 30
      NSK 40BNR10XTDTLP4 40 68 30
      NSK 40BNR10XTDTP4             5 40 68 30
      NSK 40BNR10XTDUELP4Y          S 40 68 30
      NSK 40BNR19HTDUELP4Y          S 40 62 24
      NSK 40BNR19HTSUELP3           S 40 62 12
      NSK 40BNR19HTYNSUELP4Y        Q 40 62 12
      NSK 45BNR10HTDUELP4Y          S 45 75 32
      NSK 45BNR10HTSUELP4           S 45 75 16
      NSK 45BNR10HTV1VDUELP4Y       S 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNDBELP4Y        5 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNDUELP4Y        5 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNDUELP4Y        S 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNSUELP4Y        S 45 75 16
      NSK 45BNR10STYNDBBLP4         Q 45 75 64
      NSK 45BNR10STYNDULP4Y         Q 45 75 32
      NSK 45BNR10STYNP4             Q 45 75 16
      NSK 45BNR10STYNSUELP4Y        S 45 75 16
      NSK 45BNR10XTDTLP4 45 75 32
      NSK 45BNR10XTDTP4             5 45 75 32
      NSK 45BNR10XTDTP4             Q 45 75 32
      NSK 45BNR19HTXV1VDUELP4Y      S 45 68 24
      NSK 45BNR19HTYNSUELP4Y        S 45 75 64
      NSK 50BA02ADBCA66P5
      NSK 50BER19XTXV1VSULP4Y       S 50 72 12
      NSK 50BNR10HTSUELP4Y          S 50 80 16
      NSK 50BNR10HTV1VSUELP4        S 55 90 18
      NSK 50BNR10HTYNDBBELP4        5 50 80 64
      NSK 50BNR10HTYNDBBELP4        Q 50 80 64
      NSK 50BNR10HTYNDBELP4Y        Q 50 80 32
      NSK 50BNR10HTYNDBELP4Y 金Q 50 80 32
      NSK 30BNR10STYNDBLP4          Q 30 55 26
      NSK 30BNR10STYNDULP4*C01J     S 30 47 26
      NSK 30BNR19HTDUELP4Y          S 35 55 20
      NSK 35BNR10HTDUELP4Y          S 35 62 28
      NSK 35BNR10HTSUELP4           S 35 62 14
      NSK 35BNR10HTYNDULP4*C01J     S 35 62 28
      NSK 35BNR10HTYNSUELP4Y        S 35 62 14
      NSK 35BNR10HTYNSULP4Y         S 35 62 14
      NSK 35BNR10STYNDBLP4          5 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDBLP4          Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDBLP4    J     Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDTP4           5 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDTP4           Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDTP4     J     Q 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDULP4          S 35 62 28
      NSK 35BNR10STYNDULP4*C01J     S 35 62 28
      NSK 35BNR10XTSUELP4Y          S 35 62 14
      NSK 35BNR19HTSUELP4           S 35 55 10
      NSK 35BNR19STYNSUELP4Y        S 35 55 10
      NSK 40BNR10HTDUELP4Y          S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTV1VDUELP3    YL2LS 40 68 30
      NSK 40BNR10HTV1VSUELP4    YL2KS 40 68 15
      NSK 40BNR10HTYNDBLP4Y         Q 40 62 30
      NSK 40BNR10HTYNDTP4           5 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y        Q 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y        S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y    YL2KQ 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDULP4          S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNDULP4*C01J     S 40 68 30
      NSK 40BNR10HTYNSULP4Y         5 40 68 15
      NSK 40BNR10STYNDBLP4          5 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDBLP4          Q 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDBLP4          S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4          S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4*C01 金S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4*C01J     Q 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNDULP4*C01J     S 40 68 30
      NSK 40BNR10STYNSUELP4Y        S 40 68 15
      NSK 40BNR10STYNSULP4          5
      NSK 40BNR10STYNXV1VDBE01  MTSX5 40 68 30
      NSK 40BNR10XTDTLP4 40 68 30
      NSK 40BNR10XTDTP4             5 40 68 30
      NSK 40BNR10XTDUELP4Y          S 40 68 30
      NSK 40BNR19HTDUELP4Y          S 40 62 24
      NSK 40BNR19HTSUELP3           S 40 62 12
      NSK 40BNR19HTYNSUELP4Y        Q 40 62 12
      NSK 45BNR10HTDUELP4Y          S 45 75 32
      NSK 45BNR10HTSUELP4           S 45 75 16
      NSK 45BNR10HTV1VDUELP4Y       S 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNDBELP4Y        5 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNDUELP4Y        5 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNDUELP4Y        S 45 75 32
      NSK 45BNR10HTYNSUELP4Y        S 45 75 16
      NSK 45BNR10STYNDBBLP4         Q 45 75 64
      NSK 45BNR10STYNDULP4Y         Q 45 75 32
      NSK 45BNR10STYNP4             Q 45 75 16
      NSK 45BNR10STYNSUELP4Y        S 45 75 16
      NSK 45BNR10XTDTLP4 45 75 32
      NSK 45BNR10XTDTP4             5 45 75 32
      NSK 45BNR10XTDTP4             Q 45 75 32
      NSK 45BNR19HTXV1VDUELP4Y      S 45 68 24
      NSK 45BNR19HTYNSUELP4Y        S 45 75 64
      NSK 50BA02ADBCA66P5
      NSK 50BER19XTXV1VSULP4Y       S 50 72 12
      NSK 50BNR10HTSUELP4Y          S 50 80 16
      NSK 50BNR10HTV1VSUELP4        S 55 90 18
      NSK 50BNR10HTYNDBBELP4        5 50 80 64
      NSK 50BNR10HTYNDBBELP4        Q 50 80 64
      NSK 50BNR10HTYNDBELP4Y        Q 50 80 32
      NSK 50BNR10HTYNDBELP4Y 金Q 50 80 32
      NSK 70BNR10STYNDUELP4Y        5 70 110 40
      NSK 70BNR10STYNDUELP4Y        s 70 110 40
      NSK 70BNR10XTDBBELP4          Q 70 110 80
      NSK 70BNR19STYNDBBELP4        Q 70 100 64
      NSK 70BNR19STYNDBELP4         Q 70 100 32
      NSK 70BNR19STYNDULP4          S 70 100 32
      NSK 75BAR10STYNDBLP4A         Q 75 115 36
      NSK 75BTR10STYNDBLP4A         Q 75 115 72
      NSK 7BGR10HTDUELP2            Q 7 19 12
      NSK 80BAR10STYNDBLP4A         5 80 125 40.5
      NSK 80BAR10STYNDBLP4A         Q 80 125 40.5
      NSK 80BNR10HTYNSUELP4Y        S 80 125 22
      NSK 80BNR10STYNDBBCA1-03      Q 80 125 88
      NSK 80BNR10STYNDBBELP4        5 80 125 88
      NSK 80BNR10STYNDBBLP4         5 80 125 88
      NSK 80BNR10STYNDUELP4Y        Q 80 125 44
      NSK 80BNR10STYNSUELP4Y        5 80 125 22
      NSK 80BNR10STYNSUELP4Y        Q 80 125 88
      NSK 80BNR10STYNSUELP4Y        S 80 125 22
      NSK 80BTR10STYNDBELP4A        5 80 125 40.5
      NSK 80BTR10STYNDBELP4A        Q 80 125 40.5
      NSK 80BTR10STYNDBLP4          5 80 125 40.5
      NSK 80BTR10STYNDBLP4A         Q 80 125 40.5
      NSK 85BAR10STYNDBLP4A         Q 85 130 40.5
      NSK 85BNR10STYNDBLP4Y         Q 85 130 40.5
      NSK 85BTR10STYNDBLP4A         Q 85 130 40.5
      NSK 90BAR10HTYNDBELP4A        Q 90
      NSK 90BAR10STYNDBELP4A        5 90
      NSK 90BAR10STYNDBLP4AY        Q 90
      NSK 90BN10XTYNDBELP4A         Q 90 140 48
      NSK 90BNR10HTYNDBBCA5P01      Q 90 140 96
      NSK 90BNR10HTYNSUELP4Y        S 90 140 24
      NSK 90BNR10HYNDBBCA5P01 90 140 96
      NSK 90BNR10STYNDBELP4         Q 90 140 48
      NSK 90BNR10STYNDBLP4          Q 90 140 48
      NSK 90BTR10STYNDBLP4A         Q 90 140 48
      NTN HTA011UT2DB/GNUP-21 55 90 66
    0571-87774297