商铺名称:广州飞灿贸易有限公司
联系人:李先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13924305764@163.com
联系地址:广东省广州市番禺区番禺石桥街道39号
邮编:511442
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
|
単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。 Single phase isolation transformer, be got organized as one series and can furnish on the spot.
|
|||||
|
||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | |||||||||||
|
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | øL | |||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| FE21-50C | 50VA | 0-200-220V | 0-100-110V | E付 | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | ||
| FE21-100C | 100VA | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | |||||||
| FE21-150C | 150VA | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.0 | |||||||
| FE21-200C | 200VA | 2A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.5 | |||||||
| FE21-300C | 300VA | 3A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | |||||||
| FE21-500C | 500VA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | ||||||
| FE21-750C | 750VA | 7.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 10.2 | |||||||
| FE21-1KC | 1KVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.4 | |||||||
| FE21-1.5KC | 1.5KVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.1 | 2 | ||||||
| FE21-2KC | 2KVA | 20A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 22.2 | |||||||
| FE21-3KC | 3KVA | 30A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.4 | |||||||
| FE21-4KC | 4KVA | 40A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 39.4 | H | 3 | |||||
| FE21-5KC | 5KVA | 50A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 47.2 | |||||||
|
|||||||||||||||||
| FE21-6KC | 6KVA | 0-180-200-220 | 0-100-110V | E付 | 60A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 54.6 | H | 3 | ||
| FE21-7.5KC | 7.5KVA | 75A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 62.3 | |||||||
| FE21-10KC | 10KVA | 100A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 76.4 | |||||||
|
|||||||||||||||||
| FE21A-6KC | 6KVA | 0-190-200-210V | 0-100-105V | E付 | 60A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 52.9 | H | 3 | ||
| FE21A-7.5KC | 7.5KVA | 75A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 60.2 | |||||||
| FE21A-10KC | 10KVA | 100A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 74.3 | |||||||
|
※4KVA以上は吊りボルト付になります1ø4KVA~10KVA has eyebolts. |
|||||||||||||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | M |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | ||
| 仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) | ||||||||||||||||
|
単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。 Single phase isolation transformer, be got organized as one series and can furnish on the spot.
|
|||||
|
||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | |||||||||||
|
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | øL | |||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| FE41-50C | 50VA | 0-380-400-440V | 0-100-110V | E付 | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | ||
| FE41-100C | 100VA | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | |||||||
| FE41-150C | 150VA | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.1 | |||||||
| FE41-200C | 200VA | 2A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.8 | |||||||
| FE41-300C | 300VA | 3A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | |||||||
| FE41-500C | 500VA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 1460 | 8 | 36 | 7.6 | B | ||||||
| FE41-750C | 750VA | 7.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 10.2 | |||||||
| FE41-1KC | 1KVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.6 | |||||||
| FE41-1.5KC | 1.5KVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.5 | 2 | ||||||
| FE41-2KC | 2KVA | 20A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 22.7 | |||||||
| FE41-3KC | 3KVA | 30A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.7 | |||||||
| FE41-4KC | 4KVA | 40A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 39.4 | H | 3 | |||||
| FE41-5KC | 5KVA | 50A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 45.7 | |||||||
| FE41-6KC | 6KVA | 60A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 53.0 | |||||||
| FE41-7.5KC | 7.5KVA | 75A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 62.1 | |||||||
| FE41-10KC | 10KVA | 100A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 76.5 | |||||||
|
|||||||||||||||||
| FE41A-6KC | 6KVA | 0-380-400-420V | 0-100-105V | E付 | 60A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 51.3 | H | 3 | ||
| FE41A-7.5KC | 7.5KVA | 75A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 60.3 | |||||||
| FE41A-10KC | 10KVA | 100A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 130 | 60 | 74.4 | |||||||
|
※4KVA以上は吊りボルト付になります1ø4KVA~10KVA has eyebolts. |
|||||||||||||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | M |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | ||
| 仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) | ||||||||||||||||
|
||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | |||||||||||
|
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | øL | |||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| FE42-50C | 50VA | 0-380-400-440V | 0-200-220V | E付 | 0.25A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | ||
| FE42-100C | 100VA | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | |||||||
| FE42-150C | 150VA | 0.75A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.1 | |||||||
| FE42-200C | 200VA | 1A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.8 | |||||||
| FE42-300C | 300VA | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | |||||||
| FE42-500C | 500VA | 2.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | ||||||
| FE42-750C | 750VA | 3.75A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 10.2 | |||||||
| FE42-1KC | 1KVA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.8 | |||||||
| FE42-1.5KC | 1.5KVA | 7.5A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.3 | 2 | ||||||
| FE42-2KC | 2KVA | 10A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 22.5 | |||||||
| FE42-3KC | 3KVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.6 | |||||||
| FE42-4KC | 4KVA | 20A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 39.4 | H | 3 | |||||
| FE42-5KC | 5KVA | 25A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 46.2 | |||||||
| FE42-6KC | 6KVA | 30A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 52.9 | |||||||
| FE42-7.5KC | 7.5KVA | 37.5A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 62.1 | |||||||
| FE42-10KC | 10KVA | 50A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 76.5 | |||||||
|
|||||||||||||||||
| FE42A-6KC | 6KVA | 0-380-400-420V | 0-200-210V | E付 | 30A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 51.2 | H | 3 | ||
| FE42A-7.5KC | 7.5KVA | 37.5A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 60.3 | |||||||
| FE42A-10KC | 10KVA | 50A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 74.4 | |||||||
|
※4KVA以上は吊りボルト付になります1ø4KVA~10KVA has eyebolts. |
|||||||||||||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | M |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | ||
| 仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) | ||||||||||||||||
|
||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | |||||||||||
|
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | øL | |||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| FE11-50C | 50VA | 0-100-110V | 0-100-110V | E付 | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | ||
| FE11-100C | 100VA | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | |||||||
| FE11-200C | 200VA | 2A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.4 | |||||||
| FE11-300C | 300VA | 3A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | |||||||
| FE11-500C | 500VA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | ||||||
| FE11-1KC | 1KVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.7 | |||||||
| FE11-1.5KC | 1.5KVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 17.8 | 2 | ||||||
| FE11-2KC | 2KVA | 20A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 22.9 | |||||||
| FE11-3KC | 3KVA | 30A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.4 | |||||||
|
|||||||||||||||||
| FE22-50C | 50VA | 0-200-220V | 0-200-220V | E付 | 0.25A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | ||
| FE22-100C | 100VA | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | |||||||
| FE22-200C | 200VA | 1A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.9 | |||||||
| FE22-300C | 300VA | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | |||||||
| FE22-500C | 500VA | 2.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | ||||||
| FE22-1KC | 1KVA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.8 | |||||||
| FE22-1.5KC | 1.5kVA | 7.5A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.2 | 2 | ||||||
| FE22-2KC | 2KVA | 10A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 22.9 | |||||||
| FE22-3KC | 3KVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | M |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
fig | ||
| 仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) | ||||||||||||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
|||||||||||
|
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | øL | ||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| FE124-48C | 48VA | 0-100-110V | 0-24V | E付 | 2A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | ||
| FE124-72C | 72VA | 3A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||
| FE124-120C | 120VA | 5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 3.9 | ||||||
| FE124-240C | 240VA | 10A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.4 | ||||||
| FE124-360C | 360VA | 15A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 6.9 | ||||||
| FE124-480C | 480VA | 20A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 8.1 | B | |||||
|
||||||||||||||||
| FE224-48C | 48VA | 0-200-220V | 0-24V | E付 | 2A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | ||
| FE224-72C | 72VA | 3A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||
| FE224-120C | 120VA | 5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 3.9 | ||||||
| FE224-240C | 240VA | 10A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.4 | ||||||
| FE224-360C | 360VA | 15A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 6.9 | ||||||
| FE224-480C | 480VA | 20A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 8.1 | B | |||||
|
|
||||||||||||||||
|
品番 CODE |
容量 CAP. |
1次電圧 1ry. |
2次電圧 2ry. |
シールド SHIELD |
2次電流 2ry. |
W | D | H | w | d | øs | M |
重量 Wt(kg) |
絶縁 INSU. |
||
| 仕様 SPEC. | 外形寸法 SIZE(㎜) | |||||||||||||||


日本福田 变压器
Bシリーズ(単相複巻標準変圧器):
100V/12V:B10-12R5、B10-121、B10-122、B10-123、B10-125
100V/16V:B10-16R5、B10-161、B10-162、B10-163、B10-165
100V/32V:B10-32R5、B10-321、B10-322、B10-323
200V/32V:B20-32R5、B20-321、B20-322、B20-323
100V/24V:B10-24R5、B10-241
200V/24V:B20-24R5、B20-241
200V/100V:B20-10R2、B20-10R3
FEシリーズ(単相複巻標準変圧器)
100V/24V:FE124-48、FE124-72、FE124-120、FE124-240、FE124-360、FE124-480
200V/24V:FE224-48、FE224-72、FE224-120、FE224-240、FE224-360、FE224-480
200·220V/100·110V
180·200·220V/100·110V:FE21-50、FE21-100、FE21-150、FE21-200、FE21-300、FE21-500、FE21-750、FE21-1K、FE21-1.5K、FE21-2K、FE21-3K、FE21-4K、FE21-5K、FE21-6K、FE21-7.5K、FE21-10K
190·200·210V/100·105V:FE21A-6K、FE21A-7.5K、FE21A-10K
380·400·440V/100·110V:FE41-50、FE41-100、FE41-150、FE41-200、FE41-300、FE41-500、FE41-750、FE41-1K、FE41-1.5K、FE41-2K、FE41-3K、FE41-4K、FE41-5K、FE41-6K、FE41-7.5K、FE41-10K
380·400·420V/100·105V:FE41A-6K、FE41A-7.5K、FE41A-10K
380·400·440V/200·220V:FE42-50、FE42-100、FE42-150、FE42-200、FE42-300、FE42-500、FE42-750、FE42-1K、FE42-1.5K、FE42-2K、FE42-3K、FE42-4K、FE42-5K、FE42-6K、FE42-7.5K、FE42-10K
380·400·420V/200·210V:FE42A-6K、FE42A-7.5K、FE42A-10K
100·110V/100·110V:FE11-50、FE11-100、FE11-200、FE11-300、FE11-500、FE11-1K、FE11-1.5K、FE11-2K、FE11-3K
200·220V/200·220V:FE22-50、FE22-100、FE22-200、FE22-300、FE22-500、FE22-1K、FE22-1.5K、FE22-2K、FE22-3K
乾式単相複巻変圧器<CEシリーズ>
CE24-240、CE21-300、CE21-500、CE21-1K、CE21-1.5K、CE21-2K、CE21-3K、CE21-4K、CE21-5K
3FEシリーズ(三相複巻標準変圧器)
3·380·400·440V/200·220V:3FE-4205、3FE-42075、3FE-421K、3FE-421.5K、3FE-422K、3FE-423K、3FE-424K、3FE-425K、3FE-426K、3FE-427.5K、3FE-4210K
3·380·400·420V/200·210V:3FEA-426K、3FEA-427.5K、3FEA-4210K
SAシリーズ 単相単巻標準変圧器
200·220V/100V:SA21-50、SA21-100、SA21-150、SA21-200、SA21-300、SA21-500、SA21-750、SA21-1K、SA21-1.5K、SA21-2K、SA21-3K、SA21-4K、SA21-5K、SA21-6K、SA21-7.5K、SA21-10K
SAシリーズ ケース入単相単巻標準変圧器
200·220V/100V:SA21-50C、SA21-100C、SA21-150C、SA21-200C、SA21-300C、SA21-500C、SA21-750C、SA21-1KC、SA21-1.5KC、SA21-2KC、SA21-3KC、SA21-4KC、SA21-5KC、SA21-6KC、SA21-7.5KC、SA21-10KC
単相·三相複巻変圧器用ケース
単相複巻変圧器用ケース 50VA~10KVA:50VA用、100VA用、150VA用、200VA用、300VA用、500VA用、750VA用、1KVA用、1.5KVA用、2KVA用、3KVA用、4KVA用、6KVA用、7.5KVA用、10KVA用
三相複巻変圧器用ケース 500VA~10KVA:500VA用、750VA用、1KVA用、1.5KVA用、2KVA用、3KVA用、4KVA用、6KVA用、7.5KVA用、10KVA用
UL506及びEN規格認証変圧器
200·208·220·230·240V/100V:FUL21-50、FUL21-100、FUL21-200、FUL21-300、FUL21-500、FUL21-750、FUL21-1K、FUL21-1.5K、FUL21-2K、FUL21-3K、FUL21-4K、FUL21-5K、FUL21-6K
200·208·220·230·240V/200V:FUL22-50、FUL22-100、FUL22-200、FUL22-300、FUL22-500、FUL22-750、FUL22-1K、FUL22-1.5K、FUL22-2K、FUL22-3K、FUL22-4K、FUL22-5K、FUL22-6K