商铺名称:徐州赛默威尔测控技术有限公司
联系人:陈宇()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:江苏徐州市铜山经济技术开发区
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 赛默威尔 | ||
| 加工定制 | 支持 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产品名称 | 失重称 | ||
| 适合物料 | 块状、颗粒或粉状 | ||
| 给料能力 | 0.2-2000t/h | ||
| 系统计量精度 | ±0.25 | ||
| 系统配比精度 | ±0.5 | ||
| 配料点数 | 16路物料 | ||
| 周期/斗 | 60-240s | ||
| 打印 | 下料次数、流量、产量等 | ||
| 标定 | 实物标定、在线标定 | ||
| 电源 | 220VAC±10PHZ | ||
| 环境 | 温度为-10~ 40 | ||
| 湿度 | <85 | ||
| 计量精度 | ≦±0.4 | ||
| 计量物料 | 适用所有粉体物料的计量 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)