商铺名称:西安西玛西电电机销售有限公司
联系人:高原(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:taifuximadianji@163.com
联系地址:西安市明光路159号,明光路与凤城十路交叉处西玛集团
邮编:710000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
西玛高压电机 http://www.xiantaifuxima.com/dianji_gaoya_list1.html
YRKS绕线高压三相异步电动机 http://www.xiantaifuxima.com/dianji_gaoya369.html
西安泰富西玛YRKS系列绕线型空水冷高压三相异步电动机型号说明
西安泰富西玛YRKS系列6KV绕线型空水冷高压电机以YRKS7101-4为例:YRKS表示封闭带空—水冷却器的绕线转子三相异步电机;7101表示机座中心高710mm,1号铁芯长;4表示电机极数4极。
西安泰富西玛YRKS系列绕线型空水冷高压三相异步电动机概述
YRKS三相异步电机(中心高710-1000)10KV系列为绕线转子三相异步电动机。该三相异步电动机是按照JB/T7594-1994技术条件生产的,其中10KV电机能够直接用在10KV电网上,具有简化设备,节省投资,降低能耗等优点。YRKS系列电机防护等级为IP44或IP54,冷却方式为ICW81A。定子绕组采用 F 级绝缘材料,底部有可靠的固定绑扎,在制造过程中经过多次匝间脉冲电压实验及对地耐压试验,并采用引进国外先进真空压力浸渍无溶剂漆工艺(VPI)处理。因此,电动机的绝缘性能优良可靠,机械强度好,防潮能力强。
转子绕组由纯铜绕制而成,采用 F 级绝缘材料。
轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式,依电机功率大小及转速而定。额定电压为6KV、10KV,频率为50Hz,防护等级基本型式为IP44,也可按订货要求提供其它电压,频率和防护等级的电动机。
YRKS系列电机具有高效、节能、噪音低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。
西安泰富西玛YRKS系列绕线型空水冷高压三相异步电动机能在较小的起动电流下:提供较大的起动转矩,馈电线路容量不足以起动鼠笼转子电机,起动时间较长和起动比较频繁,需要小范围调速等。如:拖动卷扬机、轧机、拉丝等。
YRKS绕线高压三相异步电动机采用箱式结构,F级绝缘,安装型式为IMB3,是以连续工作制(S1)为基础的连续定额,H710-800电机采用滑动轴承结构。电机的额定频率为50HZ,额定电压6KV、10KV,其它电压等级或特殊要求,在定货进可与生产厂家共同商订。
西安西玛电机质量保证
西玛电机(集团)股份有限公司是国内专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业,是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商。产销规模在全国电机行业中名列前茅,连续7年保持了高速增长的发展态势。并已在2004年入围中国机械行业500强,2005年中国电器工业排名第58位。1995年率先在行业取得了ISO9001-1994质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证。2006年5月通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,同时又通过欧洲“CE”,美国“UL”和国家安全强制性“CCC”认证,质量信誉AAA等级企业。主导产品先后或得“部、省、市名牌产品”及“西安市免-检产品”,“中华之光名牌产品”等荣誉称号。
为了提高各类机电产品质量,加强售前售后服务,让顾客放心满意,西玛电机坚决执行机械工业部机床工具行业科研设计院所八个单位“质量保证声明”,认真贯彻落实声明中各项条款,并严格按ISO9001:2000质量管理体系各项规章制度,保证做到:
一、认真贯彻执行国家有关标准,严格按标准货合同技术要求制造、检查所生产的产品,不合格不出厂。
二、产品测量基等各类成品份产品总装,联机调试完工后,装配人员对其进行72小时运转考机后方可交检:严格按过有关标准进行跑核试验和可靠性试验,以调高新产品可靠性,消除早期故障。
三、在正常销售条件下,上述成台份产品严格按期交货。功能部件保证在三个月内供货,特殊情况可以提前交货。如发生延期,按质量上台阶“九七”新举措实施赔偿。
四、顾客在使用产品过程中,如发现质量问题,在接到顾客通知后,保证在24小时答复,需现场服务的,48小时内启动,并做到故障不排除维修人员不撤离。
五、产品出厂,技术文件完备。凡属产品质量问题,一律三包维修,产品维修仍达不到出厂要求,产品包退包换。
六、西玛电机产品一经出售终身成本费保修。
西安泰富西玛YRKS系列绕线型空水冷高压三相异步电动机订货须知(用户订货时须注明如下要求)
电机型号(YRKS7101-4) 安装方式(IMB3)
额定功率(2800KW) 防护等级(P44或IP54)
额定电压(6000V) 冷却方法(IC01)
额定频率(50Hz) 绝缘等级(F级)
同步转速(1500r/min) 环境条件(海拔1000m,环境温度40℃)
注:电机为顺时针旋转(面对轴伸视之);4极电机禁止用皮带轮传动,若需皮带轮传动应与制造商协商。
YKK系列10KV高压三相异步电动机技术参数——西安泰富西玛电机
| 型号 |
功率 (kW) |
同步转速 (r/min) |
额定电流 (A) |
效率 (%) |
功率因数 | 转子 |
最-大转 矩倍数 |
重量 | |
| 电压 | 电流 | ||||||||
| YKK系列10KV高压三相异步电动机——西安泰富西玛电机 | |||||||||
| YRKK3553-4 | 185 | 1500 | 23.3 | 92.0 | 0.83 | 314 | 368 | 1.8 | 2700 |
| YRKK3554-4 | 200 | 25.1 | 92.2 | 342 | 364 | 2800 | |||
| YRKK3555-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 0.83 | 376 | 363 | 2900 | ||
| YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 92.7 | 0.84 | 376 | 412 | 3200 | ||
| YRKK4002-4 | 280 | 34.6 | 92.8 | 0.84 | 418 | 413 | 3300 | ||
| YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 438 | 445 | 3400 | |||
| YRKK4004-4 | 355 | 1500 | 43.7 | 93.0 | 0.84 | 493 | 443 | 1.8 | 3500 |
| YRKK4005-4 | 400 | 49.2 | 93.2 | 537 | 458 | 3600 | |||
| YRKK4501-4 | 450 | 54.5 | 93.4 | 0.85 | 672 | 426 | 4500 | ||
| YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 667 | 463 | 4600 | |||
| YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 815 | 422 | 4700 | |||
| YRKK4504-4 | 630 | 1500 | 75.5 | 94.2 | 0.85 | 914 | 421 | 1.8 | 4800 |
| YRKK5001-4 | 710 | 84.2 | 94.3 | 0.86 | 794 | 547 | 5400 | ||
| YRKK5002-4 | 800 | 94.8 | 94.4 | 0.86 | 889 | 551 | 5550 | ||
| YRKK5003-4 | 900 | 1500 | 106.6 | 94.5 | 0.86 | 1049 | 521 | 1.8 | 5700 |
| YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 1145 | 582 | 5900 | |||
| YRKK5601-4 | 1120 | 130.8 | 94.7 | 0.87 | 1050 | 648 | 7500 | ||
| YRKK5602-4 | 1250 | 1500 | 145.8 | 94.8 | 0.87 | 1130 | 673 | 1.8 | 7700 |
| YRKK5603-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 1225 | 695 | 7900 | |||
| YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 95.0 | 1379 | 723 | 9700 | |||
| YRKK6302-4 | 1800 | 209.4 | 95.1 | 1517 | 738 | 9850 | |||
| YRKK6303-4 | 2000 | 1500 | 232.4 | 95.2 | 0.87 | 1643 | 758 | 1.8 | 10150 |
| YRKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.6 | 91.9 | 0.82 | 416 | 276 | 3200 | |
| YRKK4002-6 | 200 | 1000 | 25.5 | 92.1 | 0.82 | 468 | 264 | 3300 | |
| YRKK4003-6 | 220 | 1000 | 28 | 92.3 | 0.82 | 468 | 294 | 3400 | |
| YRKK4004-6 | 250 | 31.7 | 92.5 | 561 | 275 | 3500 | |||
| YRKK4005-6 | 280 | 1000 | 35.5 | 92.6 | 0.82 | 656 | 263 | 1.8 | 3600 |
| YRKK4501-6 | 315 | 39.4 | 92.8 | 694 | 279 | 4500 | |||
| YRKK4502-6 | 355 | 44.3 | 93.0 | 0.83 | 711 | 308 | 4600 | ||
| YRKK4503-6 | 400 | 49.7 | 93.3 | 788 | 311 | 4700 | |||
| YRKK4504-6 | 450 | 1000 | 55.9 | 93.4 | 0.83 | 886 | 309 | 1.8 | 4800 |
| YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 93.6 | 0.84 | 682 | 455 | 5400 | ||
| YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 0.84 | 748 | 463 | 5550 | ||
| YRKK5003-6 | 630 | 1000 | 76.7 | 94.1 | 0.84 | 830 | 465 | 1.8 | 5700 |
| YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 896 | 490 | 5900 | |||
| YRKK5601-6 | 800 | 95.8 | 94.5 | 0.85 | 912 | 561 | 7500 | ||
| YRKK5602-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 1026 | 559 | 7700 | |||
| YRKK5603-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 0.85 | 1118 | 570 | 7900 | ||
| YRKK6301-6 | 1120 | 133 | 94.9 | 1129 | 607 | 9700 | |||
| YRKK6302-6 | 1250 | 1000 | 148.3 | 95.0 | 0.85 | 920 | 870 | 1.8 | 9850 |
| YRKK6303-8 | 1400 | 166 | 95.1 | 1022 | 876 | 10150 | |||
| YRKK4001-8 | 185 | 750 | 24.9 | 91.8 | 0.78 | 567 | 200 | 3500 | |
| YRKK4002-8 | 200 | 26.8 | 92.0 | 612 | 201 | 3600 | |||
| YRKK4501-8 | 220 | 750 | 29.1 | 92.2 | 0.79 | 572 | 238 | 1.8 | 4500 |
| YRKK4502-8 | 250 | 33.0 | 92.3 | 613 | 252 | 4600 | |||
| YRKK4503-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 677 | 256 | 4700 | |||
| YRKK4504-8 | 315 | 750 | 41.0 | 92.6 | 0.79 | 737 | 263 | 1.8 | 4800 |
| YRKK5001-8 | 355 | 46.0 | 92.7 | 0.80 | 706 | 310 | 5400 | ||
| YRKK5002-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 777 | 317 | 5500 | ||
| YRKK5003-8 | 450 | 58.1 | 93.1 | 863 | 321 | 5700 | |||
| YRKK5004-8 | 500 | 750 | 64.3 | 93.5 | 0.80 | 927 | 333 | 1.8 | 5900 |
| YRKK5601-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 0.81 | 825 | 415 | 7300 | ||
| YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 929 | 417 | 7500 | |||
| YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 1068 | 409 | 7700 | ||
| YRKK5604-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 1151 | 429 | 7900 | |||
| YRKK6301-8 | 900 | 750 | 131.1 | 94.3 | 0.81 | 1149 | 479 | 1.8 | 9700 |
| YRKK6302-8 | 1000 | 125.6 | 94.4 | 1245 | 491 | 9850 | |||
| YRKK6303-8 | 1120 | 140.5 | 94.5 | 1358 | 505 | 10150 | |||
| YRKK6304-8 | 1250 | 156.6 | 94.6 | 1487 | 512 | 10450 | |||
| YRKK4501-10 | 185 | 600 | 26.1 | 90.9 | 0.75 | 613 | 185 | 1.8 | 4400 |
| YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 664 | 186 | 4500 | |||
| YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 732 | 186 | 4600 | |||
| YRKK4504-10 | 250 | 600 | 35.1 | 91.5 | 0.75 | 813 | 190 | 1.8 | 4700 |
| YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 91.8 | 0.76 | 732 | 236 | 5250 | ||
| YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 810 | 239 | 5400 | |||
| YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 810 | 273 | 5500 | |||
| YRKK5004-10 | 400 | 600 | 54.6 | 92.8 | 0.76 | 915 | 276 | 1.8 | 5700 |
| YRKK5601-10 | 450 | 600 | 60.4 | 93.1 | 0.77 | 885 | 319 | 1.8 | 7100 |
| YRKK5602-10 | 500 | 600 | 67.0 | 93.3 | 0.77 | 979 | 337 | 1.8 | 7300 |
| YRKK5603-10 | 560 | 600 | 74.8 | 93.5 | 0.77 | 1058 | 329 | 1.8 | 7500 |
| YRKK5604-10 | 630 | 600 | 84.1 | 93.6 | 0.77 | 1204 | 344 | 1.8 | 7700 |
| YRKK6301-10 | 710 | 600 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 1143 | 381 | 1.8 | 9450 |
| YRKK6302-10 | 800 | 600 | 104.9 | 93.8 | 0.78 | 1238 | 397 | 1.8 | 9700 |
| YRKK6303-10 | 900 | 600 | 117.9 | 93.9 | 0.78 | 1351 | 409 | 1.8 | 9850 |
| YRKK6304-10 | 1000 | 600 | 130.8 | 94.1 | 0.78 | 1481 | 413 | 1.8 | 10150 |
| YRKK4504-12 | 185 | 500 | 28.1 | 90.6 | 0.70 | 498 | 230 | 1.8 | 4500 |
| YRKK4505-12 | 200 | 500 | 30.3 | 90.8 | 0.70 | 568 | 220 | 1.8 | 4600 |
| YRKK5001-12 | 220 | 500 | 32.3 | 91.0 | 0.72 | 519 | 275 | 1.8 | 5250 |
| YRKK5002-12 | 250 | 500 | 36.6 | 91.3 | 0.72 | 593 | 271 | 1.8 | 5400 |
| YRKK5003-12 | 280 | 500 | 40.8 | 91.7 | 0.72 | 692 | 258 | 1.8 | 5550 |
| YRKK5004-12 | 315 | 500 | 45.8 | 92.0 | 0.73 | 692 | 295 | 1.8 | 5700 |
| YRKK5601-12 | 355 | 500 | 50.8 | 92.1 | 0.73 | 923 | 239 | 1.8 | 7300 |
| YRKK5602-12 | 400 | 500 | 57.1 | 92.3 | 0.73 | 1057 | 235 | 1.8 | 7500 |
| YRKK5603-12 | 450 | 500 | 64.1 | 92.5 | 0.73 | 1233 | 224 | 1.8 | 7700 |
| YRKK6301-12 | 500 | 500 | 69.0 | 92.7 | 0.75 | 1204 | 270 | 1.8 | 9450 |
| YRKK6302-12 | 560 | 500 | 77.2 | 92.8 | 0.75 | 1305 | 279 | 1.8 | 9700 |
| YRKK6303-12 | 630 | 500 | 86.7 | 92.9 | 0.75 | 1423 | 288 | 1.8 | 9850 |
| YRKK6304-12 | 710 | 500 | 97.6 | 93.0 | 0.75 | 1603 | 292 | 1.8 | 10150 |
| 转载请说明来自西安泰富西玛电机官方网站:http://www.taifuximadianji.com/ | |||||||||
西玛电机 http://www.xiantaifuxima.com/
西西玛品牌经过60余年历史沉淀,已发展成为中国机械工业专业生产大中型、高低压、高效节能、交直流电机的大型企业,是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商,产销规模在全国电机行业中名列前茅。研发和生产的电机种类齐全,在国内处于领先水平,拥有产品31大系列、1800多个品种、19500多个规格,电机广泛应用于众多生产领域,是铁A道A部定点的电机配套厂家。
公司名称:西安泰富西玛电机(西安西玛电机集团股份有限公司)
公司地址:西安市明光路159号,明光路与凤城十路交叉处西玛集团
乘车线路:264路,245路到文景西区东门下车,地铁4号线到北客站(D口出)下车即到。
联系电话:029-86170367
联 系 人:高经理 18681802157(同微信)
公司邮箱:taifuximadianji@163.com
西安西玛电机 http://www.taifuximadianji.com/