W01-M58-6345河南油田运输车气囊 1T19L-7新疆采油车减震气囊
W01-M58-6345河南油田运输车气囊 1T19L-7新疆采油车减震气囊
产品价格:¥758.00(人民币)
  • 供应数量:6345
  • 发货地:广东-广州市
  • 最小起订量:1个
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:广州福莱斯汽车零部件有限公司

    联系人:叶文龙(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:joson@fulies.com

    联系地址:广州市白云区太和镇石湖中心街64号

    邮编:510540

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      福莱斯膜式空气弹簧 FLS-1R14-716
      可替代以下气囊
      康迪泰克:810 MB / 810MB
      康迪泰克:810 MB 4st / 810MB4st
      康迪泰克:4810 N P06 / 4810NP06
      凡士通:W01-M58-6345 / W01 M58 6345 / W01M586345(1T19L-7)
      凡士通:W01-M58-6345 / W01 M58 6345 / W01M586345(1T19F-7)
      凡士通:W01-M58-8775 / W01 M58 8775 / W01M58-8775(1T19L-7)
      凡士通:W01-M58-7337 / W01 M58 7337 / W01M58-7337(1T19F-7)
      固特异:1R14-716(566-28-3-548 / 566 28 3 548 / 566283548)
      固特异:1R14-716(566-28-3-021 / 566 28 3 021 / 566283021)
      菲尼克斯:1 D 28 A-2 / 1D28A-2
      菲尼克斯:1 D28 A-2 E1 / 1D28A-2E1
      Springride:D 13B01 / D13B01
      Springride:D 13B20 / D13B20
      Springride:1R14-716(566-28-3-548 / 566 28 3 548 / 566283548)
      金牛座:KR 621-26 / KR621-26
      威巴克:V 1 D 28 A-2 / V1D28A-2
      高马(倍耐力):87413/1(1T19E-1)
      邓禄普 法国:D 13B20 / D13B20
      邓禄普 法国:D 13B01 / D13B01
      邓禄普 英国:00984 A-AP / 00984A-AP
      邓禄普 英国:PNP 311780000 / PNP311780000
      Gart:277.4.420 / 277 4 420 / 2774420(D277/B)
      Neotec:ABM 722 34 A 35 / ABM72234A35
      Blacktech:RML7921C
      Airtech:130022(3810 C / 3810C)
      Airtech:136012(34810-06 C / 34810-06C)
      帕瑞德:5810 A P03 / 5810AP03
      帕瑞德(新):1R14-716(566-28-3-548 / 566 28 3 548 / 566283548)
      原始制造商   原始零件编号   适用车型
      DAF   1 384 273 / 1384273
      Granning   15635
      瀚瑞森   506 243 / 506243   Tecair
      瀚瑞森   506 243/01   Tecair
      瀚瑞森   785 168 / 785168
      纽威   21215632
      纽威   211586
      雷诺   5.000.452.939 / 5 000 452 939 / 5000452939
      ROR   2120 8082 / 21208082
      ROR   2121 5632 / 21215632   WFL 041
      萨夫 - 荷兰   2.228.0002.00 / 2 228 0002 00 / 2228000200   2918 AR 112-114. AR 200
      萨夫 - 荷兰   2.228.2102.00 / 2 228 2102 00 / 2228210200   2918 AR 112-114. AR 200
      萨夫 - 荷兰   2.228.2202.00 / 2 228 2202 00 / 2228220200   2918 AR 112-114. AR 200
      萨夫 - 荷兰   2.228.2402.00 / 2 228 2402 00 / 2228240200   2918 AR 112-114. AR 200
      萨夫 - 荷兰   2.228.2602.00 / 2 228 2602 00 / 2228260200   2918 AR 112-114. AR 200
      萨夫 - 荷兰   2.229.0002.00 / 2 229 0002 00 / 2229000200   2918 N P02
      Trailor   650 4646 G / 6504646 G / 6504646G
      Trouillet   HB 10 315 / HB 10315 / HB10315
      沃尔沃   1 080 707 / 1080707
      Weweler   2120 8082 / 21208082
      Weweler   US 00622 / US00622
      Weweler   US 07337 / US07337
      Weweler   US 87413 / US87413   AC 041/AC 115/AC 134
      Weweler   US 87413 / US87413   AC 134 L/AC 138
      Weweler   US 87413P / US87413P    AC 041/AC 115/AC 134/AC 134L
      Weweler   US 87413P / US87413P    AC 138
      Weweler   US 874131 / US874131
      Weweler   US 874131F / US874131F
      斯堪尼亚   1723502    112(卡车)
      BERTOJA:45402002
      TECAIR:506243
      TECAIR:506243/01
      美驰 (ROR)   12108082    美驰 4 STUD
      美驰 (ROR)   21208082    美驰 4 STUD
      美驰 (ROR)   21215632    美驰 4 STUD
      美驰 (ROR)   21215632    美驰 WFL 041
      SEG - SAMRO   25008
      SEG - SAMRO   2509999
      RVI   5 000 452 939 / 5000452939
      www.fulies.com
      Fulies rolling lobe style air spring  FLS-1R14-716
      Replaces these air springs
      ContiTech : 810 MB / 810MB
      ContiTech : 810 MB 4st / 810MB4st
      ContiTech : 4810 N P06 / 4810NP06
      Firestone : W01-M58-6345 / W01 M58 6345 / W01M586345 ( 1T19L-7 )
      Firestone : W01-M58-6345 / W01 M58 6345 / W01M586345 ( 1T19F-7 )
      Firestone : W01-M58-8775 / W01 M58 8775 / W01M58-8775 ( 1T19L-7 )
      Firestone : W01-M58-7337 / W01 M58 7337 / W01M58-7337 ( 1T19F-7 )
      Goodyear : 1R14-716 ( 566-28-3-548 / 566 28 3 548 / 566283548 )
      Goodyear : 1R14-716 ( 566-28-3-021 / 566 28 3 021 / 566283021 )
      Phoenix : 1 D 28 A-2 / 1D28A-2
      Phoenix : 1 D28 A-2 E1 / 1D28A-2E1
      Springride : D 13B01 / D13B01
      Springride : D 13B20 / D13B20
      Springride : 1R14-716 ( 566-28-3-548 / 566 28 3 548 / 566283548 )
      Taurus : KR 621-26 / KR621-26
      Vibracoustic : V 1 D 28 A-2 / V1D28A-2
      CF Gomma ( Pirelli ) : 87413/1 ( 1T19E-1 )
      Dunlop FR : D 13B20 / D13B20
      Dunlop FR : D 13B01 / D13B01
      Dunlop UK : 00984 A-AP / 00984A-AP
      Dunlop UK : PNP 311780000 / PNP311780000
      Gart : 277.4.420 / 277 4 420 / 2774420 ( D277/B )
      Neotec : ABM 722 34 A 35 / ABM72234A35
      Blacktech : RML7921C
      Airtech : 130022 ( 3810 C / 3810C )
      Airtech : 136012 ( 34810-06 C / 34810-06C )
      Primeride : 5810 A P03 / 5810AP03
      Prime-Ride New : 1R14-716 ( 566-28-3-548 / 566 28 3 548 / 566283548 )
      Manufacturer   Original-part no.   Model
      DAF   1 384 273 / 1384273
      Granning   15635
      Hendrickson   506 243 / 506243   Tecair
      Hendrickson   506 243/01   Tecair
      Hendrickson   785 168 / 785168
      Neway   21215632
      Neway   211586
      Renault   5.000.452.939 / 5 000 452 939 / 5000452939
      ROR   2120 8082 / 21208082
      ROR   2121 5632 / 21215632   WFL 041
      SAF - Holland   2.228.0002.00 / 2 228 0002 00 / 2228000200   2918 AR 112-114. AR 200
      SAF - Holland   2.228.2102.00 / 2 228 2102 00 / 2228210200   2918 AR 112-114. AR 200
      SAF - Holland   2.228.2202.00 / 2 228 2202 00 / 2228220200   2918 AR 112-114. AR 200
      SAF - Holland   2.228.2402.00 / 2 228 2402 00 / 2228240200   2918 AR 112-114. AR 200
      SAF - Holland   2.228.2602.00 / 2 228 2602 00 / 2228260200   2918 AR 112-114. AR 200
      SAF - Holland   2.229.0002.00 / 2 229 0002 00 / 2229000200   2918 N P02
      Trailor   650 4646 G / 6504646 G / 6504646G
      Trouillet   HB 10 315 / HB 10315 / HB10315
      Volvo   1 080 707 / 1080707
      Weweler   2120 8082 / 21208082
      Weweler   US 00622 / US00622
      Weweler   US 07337 / US07337
      Weweler   US 87413 / US87413   AC 041/AC 115/AC 134
      Weweler   US 87413 / US87413   AC 134 L/AC 138
      Weweler   US 87413P / US87413P    AC 041/AC 115/AC 134/AC 134L
      Weweler   US 87413P / US87413P    AC 138
      Weweler   US 874131 / US874131
      Weweler   US 874131F / US874131F
      SAF - Holland   2918
      Scania   1723502    112 ( TRUCK )
      BERTOJA : 45402002
      TECAIR : 506243
      TECAIR : 506243/01
      MERITOR (ROR)   12108082    MERITOR 4 STUD
      MERITOR (ROR)   21208082    MERITOR 4 STUD
      MERITOR (ROR)   21215632    MERITOR 4 STUD
      MERITOR (ROR)   21215632    WFL 041
      SEG - SAMRO   25008
      SEG - SAMRO   2509999
      RVI   5 000 452 939 / 5000452939
      www.fulies.com
      644 N V 644 009

      661 N V 661 009

      662 N V 662 010

      673 N V 673 010

      701 N V 701 011

      713 N V 713 011

      715 N V 715 011

      720 N V 720 012

      727 N V 727 012

      737 N V 737 013

      757 N V 757 013

      762 N V 762 013

      769 N V 769 014

      782 N V 769 014

      786 N V 769 014

      810 MB 4st 1K 6345 026

      810 MB 4st 1K 8773 026

      810 MB/O 1K 7237 025

      810 NT 1K 0491 025

      810 NTB 1K 0749 025

      811 M16 1K 6333 027

      811 M16 K1 1K 6334 027

      811 MB 1K 5918 027

      811 MB/O 1K 6359 027

      813 MB 4st 1K 6364 028

      813 MB/O 1K 7238 028

      816Z 1S 0816 149

      817 N V 817 015

      819 N V 819 015

      836 M 1K 0776 029

      836 M2 1K 0777 030

      836 M2 K1 1K 8721 030

      836 M2 K8 1K 8703 030

      836 MB 1K 0775 029

      836 MB K4 1K 8705 030

      836 MB K6 1K 8701 029

      836 M K1 1K 8722 029

      867 Z 1S 0867 147

      881 MB 1K 8978 031

      881 MB 1K 8966 031

      881 MB 1K 8967 031

      882 N1 V 882 015

      883 N V 883 016

      884 N V 884 016

      887 M 1K 0780 032

      887 M K1 1K 8683 032

      887 M K3 1K 8682 032

      887 M K4 1K 8681 032

      896 N V 896 016

      897 N V 897 017

      912 N P01 1K 8502 033

      912 N P02 1K 7385 033

      912 N P03 1K 7386 033

      916 N1 V 916 017

      927 N V 927 017

      928 N V 928 018

      940 MB 1K 8613 034

      941 MB 1K 8620 035

      941 MB 1K 8619 035

      941 MB 1K 3200 035

      942 MB 1K 8611 036

      942 MB 1K 8910 036

      942 MB 1K 1711 036

      943 N V 943 018

      944 N V 944 018

      945 N V 945 019

      975 N V 975 019

      1885 N1 V 1885 019

      4004 N P02 1K 0919 037

      4004 N P03 1K 6366 037

      4022 N P02 1K 0756 037

      4022 N P03 1K 6367 038

      4022 N P05 1K 8612 038

      4023 N P03 1K 6348 038

      4028 N P05 1K 7370 039

      4150 N P04 1K 9039 063

      4151 N P03 1K 9422 060

      4154 N P01 1K 4154 039

      4154 N P05 1K 4252 039

      4154 N P05 1K 9069 072

      4156 N P04 1K 9082 077

      4156 N P09 1K 9089 040

      4156 N P15 1K 5761 040

      4157 N P03 1K 8580 041

      4157 N P03SA 1K 0580 041

      4157 N P04 1K 6297 041

      4157 N P04SA 1K 0307 041

      4157 N P05 1K 7074 042

      4157 N P05SA 1K 0442 042

      4157 N P06 1K 8186 042

      4157 N P06SA 1K 0443 042

      4157 N P09 1K 7074 042

      4157 N P10 1K 6315 043

      4158 N P02 1K 6257 043

      4158 N P03 1K 8185 043

      4158 N P04 1K 6287 043

      4159 N P03 1K 4159 044

      4159 N P04 1K 9101 079

      4159 N P05 1K 0736 044

      4159 N P06 1K 7548 044

      VKNTECH CROSS REFERENCES

      164

      FULIES NO . PAGE CONTITECH FULIES NO . PAGE CONTITECH

      4159 N P07 1K 8859 044

      4159 N P09 1K 9131 045

      4390 N1 1K 4001 046

      4390 N2 1K 4002 046

      4390 N P01 1K 4101 046

      4390 N P02 1K 4102 046

      4390 N P03 1K 4103 047

      4390 N P04 1K 4104 047

      4390 N P21 1K 4121 047

      4390 N P22 1K 4122 047

      4390 N P23 1K 4123 048

      4420 N 1K 4420 049

      4420 N P01 1K 6075 049

      4713 N P02 1K 6594 049

      4713 N P04 1K 4713 049

      4810 N P03 2st 1K 9121 092

      4810 N P04 4st 1K 9177 093

      4810 N P05 1K 6338 050

      4811 N03 1K 9122 095

      4813 N P07 1K 7358 050

      4881 N... 1K 8602 051

      4881 N... 1K 3410 051

      4881 N P02 1K 8601 051

      4882 N1 P01 1K 4882 052

      4882 N1 P05 1K 6036 052

      4883 N1 P01 1K 4883 052

      4883 N1 P06 1K 6037 052

      4884 N1 P01 1K 4884 053

      4884 N1 P06 1K 6035 053

      4885 N1 P01 1K 4885 053

      4885 N1 P02 1K 6044 054

      4913 N P02 1K 0500 057

      4913 N P04 1K 0050 057

      6605 N P01 1K 7803 055

      6605 N P01SA 1K 6605 055

      6606 N P01 1K 7804 055

      6606 N P01SA 1K 6606 055

      6607 N P01 1K 6418 056

      6607 N P01SA 1K 6607 056

      6608 N P01 1K 6416 056

      6608 N P01SA 1K 6608 056

      RZ 415-28 V 41528 020

      SK 112-24 1S 1224 137

      SZ 130-25 P04 1S 3025 149

      SZ 135-19 1S 3519 138

      SZ 37-6 1S 0376 149

      SZ 35-11 1S 3511 141

      SZ 50-11 1S 5845 141

      SZ 50-9 1S 0797 146

      SZ 51-7 1S 0517 147

      FS 120-9 1B 5500 101

      FS 330-22 468 1B 7009 103

      FS 330-22 474 1B 7008 103

      FS 330-22 647 1B 6994 103

      FS 40-6 1B 4060 101

      FS 70-7 1B 7070 101

      FD 200-10 1B 6500 101

      FD 200-19 310 2B 6902 107

      FD 200-19 315 2B 6905 107

      FD 200-19 319 2B 6900 107

      FD 200-19 320 2B 6910 108

      FD 200-19 362 2B 6908 108

      FD 200-19 448 2B 6941 109

      FD 200-19 450 2B 6940 108

      FD 200-19 452 2B 6932 108

      FD 200-19 505 2B 6897 106

      FD 200-19 506 2B 6949 109

      FD 200-19 510 2B 7788 109

      FD 200-19 539 2B 6890 106

      FD 200-19 713 2B 7795 109

      FD 200-19 724 2B 6884 106

      FD 200-22 529 2B 6883 110

      FD 200-22 706 2B 6886 110

      FD 200-23A 709 2B 7897 110

      FD 200-25 426 2B 6943 111

      FD 200-25 427 2B 6945 112

      FD 200-25 428 2B 6947 112

      FD 200-25 429 2B 6948 112

      FD 200-25 454 2B 6944 111

      FD 200-25 463 2B 6946 112

      FD 200-25 507 2B 6960 113

      FD 200-25 511 2B 6962 113

      FD 330-22 313 2B 7400 115

      FD 330-22 318 2B 7403 115

      FD 330-22 327 2B 7424 117

      FD 330-22 331 2B 7410 117

      FD 330-22 334 2B 7437 118

      FD 330-22 337 2B 7401 115

      FD 330-22 343 2B 7429 118

      FD 330-22 346 2B 7404 116

      FD 330-22 363 2B 7180 114

      FD 330-22 364 2B 7405 116

      FD 330-22 365 2B 7406 116

      FD 330-22 366 2B 7408 116

      FD 330-22 367 2B 7409 117

      FD 330-22 368 2B 7423 117

      FD 330-22 471 2B 7183 114

      FD 330-22 472 2B 7181 114

      FD 330-22 500 2B 7344 114

      FD 330-30 323 2B 7443 119

      VKNTECH CROSS REFERENCES

      165

      FULIES NO . PAGE CONTITECH FULIES NO . PAGE CONTITECH

      FD 330-30 340 2B 7447 120

      FD 330-30 369 2B 7444 119

      FD 330-30 370 2B 7446 119

      FD 330-30 371 2B 7472 120

      FD 330-30 372 2B 7473 120

      FD 330-30 512 2B 6789 119

      FD 330-30 513 2B 7790 120

      FD 331-26 373 2B 7483 121

      FD 331-26 480 2B 7555 121

      FD 331-26 514 2B 7545 121

      FD 331-26 541 2B 7550 121

      FD 530-30 449 2B 6803 122

      FD 530-30 451 2B 6801 122

      FD 530-30 518 2B 6800 122

      FD 530-30 519 2B 6808 123

      FD 530-30 532 2B 6805 122

      FD 530-35 530 2B 7557 123

      FD 530-35 543 2B 6799 123

      FD 530-35 544 2B 7782 124

      FD 530-35 545 2B 7781 123

      FT 330-29 413 3B 8032 130

      FT 330-29 430 3B 8006 127

      FT 330-29 431 3B 8008 127

      FT 330-29 432 3B 8010 127

      FT 330-29 433 3B 8016 128

      FT 330-29 434 3B 8018 128

      FT 330-29 466 3B 8027 129

      FT 330-29 469 3B 8025 129

      FT 330-29 498 3B 8030 129

      FT 330-29 520 3B 7996 126

      FT 330-29 525 3B 8033 130

      FT 330-29 546 3B 7994 125

      FT 330-29 547 3B 7995 125

      FT 330-29 548 3B 7998 126

      FT 330-29 703 3B 7990 125

      FT 530-35 436 3B 7838 131

      FT 530-35 437 3B 7839 131

      FT 530-35 438 3B 7844 132

      FT 530-35 439 3B 7848 133

      FT 530-35 441 3B 7850 133

      FT 530-35 455 3B 7843 131

      FT 530-35 456 3B 7846 132

      FT 530-35 457 3B 7847 133

      FT 530-35 521 3B 7845 132

      FT 530-35 522 3B 7855 134

      FT 530-35 523 3B 7859 134

      FT 530-35 523 3B 7862 135

      FT 530-35 537 3B 7853 134

      FT 530-35 726 3B 7872 135

      9 9-12 P 314 1K 9422 060

      9 9-12 P 515 1K 9616 060

      9 9B-22 P 741 1K 8961 061

      9 10-10 P 311 1K 9039 063

      9 10-10 P 328 1K 9033 062

      9 10-10 P 331 1K 9077 063

      9 10-10 P 339 1K 9031 062

      9 10-10 P 397 1K 9332 064

      9 10-10 P 398 1K 9308 064

      9 10-10 P 399 1K 9029 062

      9 10-10 P 400 1K 8986 062

      9 10-10 P 473 1K 8963 061

      9 10-10 P 480 1K 8964 061

      9 10-10 P 481 1K 9333 064

      9 10-10 P 482 1K 9334 064

      9 10-12 A 319 1K 9105 068

      9 10-12 A 327 1K 9053 067

      9 10-12 A 341 1K 9113 068

      9 10-12 A 343 1K 9302 068

      9 10-12 A 488 1K 9366 069

      9 10-12 A 543 1K 8203 065

      9 10-12 P 024 1K 8197 065

      9 10-12 P 329 1K 9078 067

      9 10-12 P 396 1K 8930 067

      9 10-12 P 483 1K 8201 065

      9 10-12 P 484 1K 8204 066

      9 10-12 P 487 1K 9339 068

      9 10-12 P 544 1K 8934 067

      9 10-13.5 S 433 1K 9270 084

      9 10-13.5 S 881 1K 9579 084

      9 10-14 A 312 1K 9069 072

      9 10-14 A 330 1K 9070 072

      9 10-14 A 469 1K 8802 070

      9 10-14 A 490 1K 9336 073

      9 10-14 A 492 1K 9482 073

      9 10-14 A 496 1K 9797 074

      9 10-14 A 545 1K 8806 070

      9 10-14 A 546 1K 8810 070

      9 10-14 P 335 1K 9059 072

      9 10-14 P 344 1K 9008 071

      9 10-14 P 345 1K 9010 071

      9 10-14 P 346 1K 9011 071

      9 10-14 P 349 1K 9071 072

      9 10-14 P 437 1K 9463 073

      9 10-14 P 465 1K 9335 073

      9 10-14 P 493 1K 9483 074

      9 10-14 P 494 1K 9484 074

      9 10-14 P 577 1K 8813 070

      9 10-14 P 905 1K 8816 071

      9 10-16 P 310 1K 9082 077

      9 10-16 P 325 1K 9096 078

      VKNTECH CROSS REFERENCES

      166

      FULIES NO . PAGE CONTITECH FULIES NO . PAGE CONTITECH

      9 10-16 P 333 1K 9083 076

      9 10-16 P 352 1K 9194 078

      9 10-16 P 353 1K 9227 078

      9 10-16 P 372 1K 9092 076

      9 10-16 P 391 1K 9362 078

      9 10-16 P 393 1K 9026 076

      9 10-16 P 394 1K 9004 075

      9 10-16 P 497 1K 8924 075

      9 10-16 P 498 1K 8927 075

      9 10-16 P 500 1K 9474 079

      9 10-19 P 315 1K 9101 079

      9 10-19 P 326 1K 9192 080

      9 10-19 P 355 1K 9203 080

      9 10-19 P 356 1K 9238 080

      9 10-19 P 357 1K 9240 080

      9 10-19 P 383 1K 9394 081

      9 10-19 P 390 1K 9245 081

      9 10-19 P 435 1K 9265 081

      9 10S-16 A 382 1K 9780 085

      9 10S-16 A 382 1K 9781 085

      9 10S-16 A 999 1K 9781 085

      10 10-15 S 453 1K 8709 088

      10 10-15 S 518 1K 8752 086

      10 10-15 S 522 1K 8755 087

      10 10-15 S 711 1K 8756 087

      10 10-15 S 713 1K 8753 086

      10 10-15 S 773 1K 8740 086

      10 10-15 S 871 1K 8782 087

      10 10-15 S 962 1K 8723 086

      10 10-21 P 015 1K 9581 088

      10 10-21 P 434 1K 9580 088

      11 10.5-15 A 414 1K 9215 090

      11 10.5-15 A 415 1K 9200 089

      11 10.5-15 A 419 1K 8088 089

      11 10.5-15 A 420 1K 9277 091

      11 10.5-15 A 421 1K 9216 090

      11 10.5-15 A 422 1K 9218 090

      11 10.5-15 A 506 1K 9204 090

      11 10.5-15 A 556 1K 9116 091

      11 10.5-17 A 316 1K 9177 093

      11 10.5-17 A 317 1K 9121 092

      11 10.5-17 A 364 1K 9148 093

      11 10.5-17 A 365 1K 9149 093

      11 10.5-17 A 377 1K 9144 092

      11 10.5-17 A 388 1K 9221 094

      11 10.5-17 A 405 1K 9164 093

      11 10.5-17 A 507 1K 8778 091

      11 10.5-21 A 313 1K 9122 095

      11 10.5-21 A 318 1K 9152 095

      11 10.5-21 A 370 1K 9156 096

      11 10.5-22 S 712 1K 9264 096

      1110.5C-16 A 380 1K 8053 098

      1110.5E-16 A 320 1K 8050 097

      1110.5E-16 A 378 1K 8052 098

      1110.5E-16 A 385 1K 8051 098

      FIRESTONE

      PART NO.

      FULIES NO .

      FIRESTONE

      STYLE NO.

      PAGE

      FIRESTONE

      PART NO.

      FULIES NO .

      FIRESTONE

      STYLE NO.

      PAGE

      VKNTECH CROSS REFERENCES

      A01-760-0335 224 2B 0335 105

      A01-760-6957 255-1.5 2B 6957 104

      FD200-25 426 20F-2 2B 6943 111

      W01-095-0021 1R1C 390 310 V 661 009

      W01-095-0030 1R1D 355 355 V 662 010

      W01-095-0063 1R1A 460 290 V 945 019

      W01-095-0087 1R1C 335 310 V 715 011

      W01-095-0118 1R1A 390 295 V 644 009

      W01-095-0174 1R1K 440 320 V 897 017

      W01-095-0189 1R1A 260 285 V 943 018

      W01-095-0190 1R2D 390 360 V 762 013

      W01-095-0191 1R2D 460 360 V 727 012

      W01-095-0195 1R2A 460 295 V 720 012

      W01-095-0197 1R1A 415 285 V 769 014

      W01-095-0198 1R1A 370 285 V 673 010

      W01-095-0198 1R1A 270 285 V 944 018

      W01-095-0204 1R1A 380 260 V 769 014

      W01-095-0205 1R3M 340 340 V 701 011

      W01-095-0207 1R1D 355 355 V 662 010

      W01-095-0211 1R1A 480 330 V 737 013

      W01-095-0212 1R2A 380 305 V 757 013

      W01-095-0228 1R1K 382 320 V 928 018

      W01-095-0229 1R1K 440 320 V 897 017

      W01-095-0244 1R1J 418 285 V 927 017

      W01-095-0245 1R1J 520 285 V 896 016

      W01-095-0382 1R5P 410 290 V 41528 020

      W01-095-0419 1R2D 460 360 V 727 012

      W01-095-0429 1R2A 445 280 V 1885 019

      W01-095-0435 1R4R 465 260 V 882 015

      W01-095-0436 1R2S 355 245 V 769 014

      W01-095-0439 1R1T 320 195 V 975 019

      W01-095-0500 1T19F-14/L-14 1K 0500 057

      W01-358-0048 255-1.5 2B 0048 104

      W01-358-3400 224 2B 3400 105

      W01-358-3403 224 2B 3403 105

      W01-358-5770 1T15TQ-1 1K 5770 082

      W01-358-5773 1T15TQ-1 1K 5773 082

      W01-358-5775 1T15TQ-1 1K 5775 082

      W01-358-5776 1T15TQ-1 1K 5776 082

      W01-358-5777 1T15TQ-1 1K 5777 083

      W01-358-5779 1T15ZR-6 1K 9780 085

      W01-358-5789 1T15TQ-1 1K 5789 083

      W01-358-6392 20F-2 2B 6392 110

      W01-358-6789 22C-1.5 2B 6789 119

      W01-358-6799 223D-2 2B 6799 123

      W01-358-6800 21D-2 2B 6800 122

      W01-358-6801 21D-2 2B 6801 122

      W01-358-6803 21D-2 2B 6803 122

      W01-358-6805 21D-2 2B 6805 122

      W01-358-6808 21D-2 2B 6808 123

      W01-358-6817 20F-2 2B 6817 111

      W01-358-6883 20F-1 2B 6883 110

      W01-358-6884 20F 2B 6884 106

      W01-358-6886 20F-1 2B 6886 110

      W01-358-6890 20F 2B 6890 106

      W01-358-6897 20F 2B 6897 106

      W01-358-6900 20F 2B 6900 107

      W01-358-6902 20F 2B 6902 107

      W01-358-6905 20F 2B 6905 107

      W01-358-6908 20F 2B 6908 108

      W01-358-6910 20F 2B 6910 108

      W01-358-6927 20F-2 2B 6927 111

      W01-358-6932 20F 2B 6932 108

      W01-358-6935 20F 2B 6902 107

      W01-358-6940 20F 2B 6940 108

      W01-358-6941 20F 2B 6941 109

      W01-358-6943 20F-2 2B 6943 111

      W01-358-6944 20F-2 2B 6944 111

      W01-358-6945 20F-2 2B 6945 112

      W01-358-6946 20F-2 2B 6946 112

      W01-358-6947 20F-2 2B 6947 112

      W01-358-6948 20F-2 2B 6948 112

      W01-358-6949 20F 2B 6949 109

      W01-358-6955 255-1.5 2B 6955 104

      W01-358-6956 255-1.5 2B 6956 104

      W01-358-6960 20F-2 2B 6960 113

      W01-358-6962 20F-2 2B 6962 113

      W01-358-6994 1B 6994 103

      W01-358-7008 1B 7008 103

      W01-358-7009 1B 7009 103

      W01-358-7180 22C 2B 7180 114

      W01-358-7181 22C 2B 7181 114

      W01-358-7183 22C 2B 7183 114

      W01-358-7344 22C 2B 7344 114

      W01-358-7400 22C 2B 7400 115

      W01-358-7401 22C 2B 7401 115

      W01-358-7403 22C 2B 7403 115

      W01-358-7404 22C 2B 7404 116

      W01-358-7405 22C 2B 7405 116

      W01-358-7406 22C 2B 7406 116

      W01-358-7408 22C 2B 7408 116

      W01-358-7409 22C 2B 7409 117

      W01-358-7410 22C 2B 7410 117

      W01-358-7423 22C 2B 7423 117

      W01-358-7424 22C 2B 7424 117

      W01-358-7429 22C 2B 7429 118

      W01-358-7437 22C 2B 7437 118

      W01-358-7443 22C-1.5 2B 7443 119

      W01-358-7444 22C-1.5 2B 7444 119

      W01-358-7446 22C-1.5 2B 7446 119

      167

      VKNTECH CROSS REFERENCES

      FIRESTONE

      PART NO.

      FULIES NO .

      FIRESTONE

      STYLE NO.

      PAGE

      FIRESTONE

      PART NO.

      FULIES NO .

      FIRESTONE

      STYLE NO.

      PAGE

      W01-358-7447 22C-1.5 2B 7447 120

      W01-358-7472 228C-1.5 2B 7472 120

      W01-358-7473 22C-1.5 2B 7473 120

      W01-358-7483 22C-1.5 2B 7483 121

      W01-358-7545 228C-1.5 2B 7545 121

      W01-358-7550 228C-1.5 2B 7550 121

      W01-358-7555 228C-1.5 2B 7555 121

      W01-358-7557 223D-2 2B 7557 123

      W01-358-7667 1T15M-2 1K 8198 065

      W01-358-7731 131 1B 7731 102

      W01-358-7742 131 1B 7742 102

      W01-358-7781 223D-2 2B 7781 123

      W01-358-7782 223D-2 2B 7782 124

      W01-358-7788 20F 2B 7788 109

      W01-358-7790 22C-1.5 2B 7790 120

      W01-358-7795 20F 2B 7795 109

      W01-358-7838 333C 3B 7838 131

      W01-358-7839 333C 3B 7839 131

      W01-358-7843 333C 3B 7843 131

      W01-358-7844 333C 3B 7844 132

      W01-358-7845 333C 3B 7845 132

      W01-358-7846 333C 3B 7846 132

      W01-358-7847 333C 3B 7847 133

      W01-358-7848 333C 3B 7848 133

      W01-358-7850 333C 3B 7850 133

      W01-358-7853 333C 3B 7853 134

      W01-358-7855 333C 3B 7855 134

      W01-358-7859 333C 3B 7859 134

      W01-358-7859 333C 3B 7862 135

      W01-358-7872 333C 3B 7872 135

      W01-358-7897 20F-1 2B 7897 110

      W01-358-7990 38D 3B 7990 125

      W01-358-7994 38D 3B 7994 125

      W01-358-7995 38D 3B 7995 125

      W01-358-7996 38D 3B 7996 126

      W01-358-7998 38D 3B 7998 126

      W01-358-8006 38D 3B 8006 127

      W01-358-8008 38D 3B 8008 127

      W01-358-8010 38D 3B 8010 127

      W01-358-8014 38D 3B 8014 128

      W01-358-8016 38D 3B 8016 128

      W01-358-8018 38D 3B 8018 128

      W01-358-8025 38D 3B 8025 129

      W01-358-8027 38D 3B 8027 129

      W01-358-8028 38D 3B 8025 129

      W01-358-8029 38D 3B 8027 129

      W01-358-8030 38D 3B 8030 129

      W01-358-8032 38D 3B 8032 130

      W01-358-8033 38D 3B 8033 130

      W01-358-8050 1T19ZK-5.7 1K 8050 097

      W01-358-8051 1T19ZK-5.7 1K 8051 098

