商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
| 牌号 | SUM42易切削钢钢材 | |||
| 对应标准 | JIS G 4804-2008 | |||
| 易切削钢钢材 | ||||
| Free-cutting steels | ||||
| 归类 | 碳钢 | |||
| SUM42 化学元素成分含量(%) | ||||
| 成分 | C | Mn | P | S |
| 最小值 | 0.37 | 1.35 | - | 0.08 |
| 最大值 | 0.45 | 1.65 | 0.04 | 0.13 |
| ①Si不作规定。根据供需双方协商,Si含量:≤ 0.10;0.10~0.20 %;0.15~ 0.35%(本标准) | ||||
| 牌号 | 1141 | |||
| 对应标准 | ASTM/AISI | |||
| 易切削钢钢材 | ||||
| Free-cutting steels | ||||
| 归类 | 碳钢 | |||
| 1141化学元素成分含量(%) | ||||
| 成分 | C | Mn | P | S |
| 最小值 | 0.37 | 1.35 | - | 0.08 |
| 最大值 | 0.45 | 1.65 | 0.04 | 0.13 |
| ①Si不作规定。根据供需双方协商,Si含量:≤ 0.10;0.10~0.20 %;0.15~ 0.35%(本标准) |